РАЗДЕЛ «БИБЛИОТЕКА»  -  ГЛАВНАЯ  -  ПОИСК

Калорийность овощей


Содержание калорий, белков, жиров, углеводов и полезных веществ в таблицах указаны на 100 грамм продукта


Овощи Калорийность
(ккал)
Белок
(грамм)
Жиры
(грамм)
Углеводы
(грамм)
Баклажаны241.20.14.5
Брюква371.20.17.7
Имбирь (корень)801.80.817.8
Кабачки240.60.34.6
Капуста белокочанная281.80.14.7
Капуста брокколи342.80.46.6
Капуста брюссельская354.80.33.1
Капуста квашеная231.80.13
Капуста кольраби442.80.17.9
Капуста краснокочанная260.80.25.1
Капуста пекинская161.20.22
Капуста савойская281.20.16
Капуста цветная302.50.34.2
Картофель7720.416.3
Лук порей3620.26.3
Лук репчатый411.40.28.2
Морковь351.30.16.9
Морская капуста250.90.23
Огурец140.80.12.5
Папоротник344.60.45.5
Перец сладкий (болгарский)261.30.14.9
Помидор (томат)241.10.23.8
Редис201.20.13.4
Репа321.50.16.2
Свекла421.50.18.8
Сельдерей (корень)341.30.36.5
Топинамбур612.10.112.8
Тыква2210.14.4
Чеснок1496.50.529.9


В таблицах ниже зелёным цветом выделены значения, которые превышают среднесуточную норму в витамине (минерале). Подчеркиванием выделены значения, которые составляют от 50% до 100% дневной нормы витамина (минерала).

Содержание витаминов в овощах:
(на 100 грамм продукта)


Овощи Витамин А Витамин В1 Витамин В2 Витамин С Витамин Е Витамин РР
Баклажаны3 мкг0.04 мг0.05 мг5 мг0.1 мг0.8 мг
Брюква8 мкг0.05 мг0.05 мг30 мг0.1 мг1.1 мг
Имбирь (корень)0 мкг0.02 мг0.03 мг5 мг0.3 мг0.7 мг
Кабачки5 мкг0.03 мг0.03 мг15 мг0.1 мг0.7 мг
Капуста белокочанная3 мкг0.03 мг0.04 мг45 мг0.1 мг0.9 мг
Капуста брокколи386 мкг0.07 мг0.12 мг89 мг0.8 мг1.1 мг
Капуста брюссельская50 мкг0.1 мг0.2 мг100 мг1 мг1.5 мг
Капуста квашеная0 мкг0.02 мг0.02 мг30 мг0.1 мг0.6 мг
Капуста кольраби17 мкг0.06 мг0.05 мг50 мг0.2 мг1.2 мг
Капуста краснокочанная17 мкг0.05 мг0.05 мг60 мг0.1 мг0.5 мг
Капуста пекинская16 мкг0.04 мг0.05 мг27 мг0.1 мг0.6 мг
Капуста савойская3 мкг0.04 мг0.05 мг5 мг0 мг0.8 мг
Капуста цветная3 мкг0.1 мг0.1 мг70 мг0.2 мг1 мг
Картофель3 мкг0.12 мг0.07 мг20 мг0.1 мг1.8 мг
Лопух (корень)0 мкг0.01 мг0.03 мг3 мг0.4 мг0.3 мг
Лук порей333 мкг0.1 мг0.04 мг35 мг0.8 мг0.8 мг
Лук репчатый0 мкг0.05 мг0.02 мг10 мг0.2 мг0.5 мг
Морковь2000 мкг0.06 мг0.07 мг5 мг0.4 мг1.1 мг
Морская капуста3 мкг0.04 мг0.06 мг2 мг0 мг0.5 мг
Огурец10 мкг0.03 мг0.04 мг10 мг0.1 мг0.3 мг
Папоротник181 мкг0.02 мг0.21 мг26.6 мг0 мг4.9 мг
Перец сладкий (болгарский)250 мкг0.08 мг0.09 мг200 мг0.7 мг1 мг
Помидор (томат)133 мкг0.06 мг0.04 мг25 мг0.7 мг0.7 мг
Редис0 мкг0.01 мг0.04 мг25 мг0.1 мг0.3 мг
Репа17 мкг0.05 мг0.04 мг20 мг0.1 мг1.1 мг
Свекла2 мкг0.02 мг0.04 мг10 мг0.1 мг0.4 мг
Сельдерей (корень)3 мкг0.03 мг0.06 мг8 мг0.5 мг1.2 мг
Топинамбур2 мкг0.07 мг0.06 мг6 мг0.2 мг1.6 мг
Тыква250 мкг0.05 мг0.06 мг8 мг0.4 мг0.7 мг
Чеснок0 мкг0.08 мг0.08 мг10 мг0.3 мг2.8 мг




Содержание минеральных веществ в овощах:
(на 100 грамм продукта)


Овощи Калий Кальций Магний Фосфор Натрий Железо
Баклажаны238 мг15 мг9 мг34 мг6 мг0.4 мкг
Брюква238 мг40 мг14 мг41 мг10 мг1.5 мкг
Имбирь (корень)415 мг16 мг43 мг34 мг13 мг0.6 мкг
Кабачки238 мг15 мг9 мг12 мг2 мг0.4 мкг
Капуста белокочанная300 мг48 мг16 мг31 мг13 мг0.6 мкг
Капуста брокколи316 мг47 мг21 мг66 мг33 мг0.73 мкг
Капуста брюссельская375 мг34 мг40 мг78 мг7 мг1.3 мкг
Капуста квашеная300 мг48 мг16 мг31 мг930 мг0.6 мкг
Капуста кольраби370 мг46 мг30 мг50 мг10 мг0.6 мкг
Капуста краснокочанная302 мг53 мг16 мг32 мг4 мг0.6 мкг
Капуста пекинская238 мг77 мг13 мг29 мг9 мг0.3 мкг
Капуста савойская238 мг15 мг9 мг34 мг20 мг0.4 мкг
Капуста цветная210 мг26 мг17 мг51 мг10 мг1.4 мкг
Картофель568 мг10 мг23 мг58 мг5 мг0.9 мкг
Лопух (корень)308 мг41 мг38 мг51 мг5 мг0.8 мкг
Лук порей225 мг87 мг10 мг58 мг50 мг1 мкг
Лук репчатый175 мг31 мг14 мг58 мг4 мг0.8 мкг
Морковь200 мг27 мг38 мг55 мг21 мг0.7 мкг
Морская капуста970 мг40 мг170 мг55 мг520 мг16 мкг
Огурец141 мг23 мг14 мг42 мг8 мг0.6 мкг
Папоротник370 мг32 мг34 мг101 мг1 мг1.3 мкг
Перец сладкий (болгарский)163 мг8 мг7 мг16 мг2 мг0.5 мкг
Помидор (томат)290 мг14 мг20 мг26 мг3 мг0.9 мкг
Редис255 мг39 мг13 мг44 мг10 мг1 мкг
Репа238 мг49 мг17 мг34 мг17 мг0.9 мкг
Свекла288 мг37 мг22 мг43 мг46 мг1.4 мкг
Сельдерей (корень)393 мг63 мг33 мг27 мг77 мг0.5 мкг
Топинамбур200 мг20 мг12 мг78 мг3 мг0.4 мкг
Тыква204 мг25 мг14 мг25 мг4 мг0.4 мкг
Чеснок260 мг180 мг30 мг100 мг17 мг1.5 мкг


Обсуждение на форуме (комментариев: 0)


 Статья добавлена: 2017-01-10



Какие овощи самые полезные? Какой овощ самый полезный для человека? Сравнительный анализ овощей
Какие фрукты самые полезные? Какие фрукты и ягоды самые полезные для организма человека? Сравнительный анализ фруктов и ягод
Калорийность зелениТаблица калорийности зелени (на 100 грамм), содержание витаминов и минералов
Таблица калорийности продуктов питанияКалорийность продуктов питания на 100 грамм (таблица)
Базовый обмен веществ (расход калорий за день)Калькулятор базового (суточного) расхода калорий для мужчин и женщин, онлайн


РАЗДЕЛ «БИБЛИОТЕКА»  -  ПОИСК ПО САЙТУ
© FRs, 2009-2024, при использовании материалов сайта ссылка обязательна