РАЗДЕЛ «БИБЛИОТЕКА»  -  ГЛАВНАЯ  -  ПОИСК

Калорийность сыров


Содержание калорий, белков, жиров, углеводов и полезных веществ в таблицах указаны на 100 грамм продукта


Название сыра Калорийность
(ккал)
Белок
(грамм)
Жиры
(грамм)
Углеводы
(грамм)
Брынза26222.119.20.4
Сыр "Адыгейский"26419.819.81.5
Сыр "Голландский" 45%35026.326.60
Сыр "Камамбер"32415.328.80.1
Сыр "Пармезан"39235.725.80.8
Сыр "Пошехонский" 45%3442626.10
Сыр "Рокфор" 50%33520.527.50
Сыр "Российский" 50%36423.229.50
Сыр "Сулугуни"28620.5220.4
Сыр "Фета"26414.221.34.1
Сыр "Чеддер" 50%38023.530.80
Сыр "Швейцарский" 50%39124.631.60
Сыр Гауда35624.927.42.2
Сыр нежирный86180.61.5
Сыр плавленый "Колбасный"27521.219.43.7
Сыр плавленый "Российский"30020.5232.5


В таблицах ниже зелёным цветом выделены значения, которые превышают среднесуточную норму в витамине (минерале). Подчеркиванием выделены значения, которые составляют от 50% до 100% дневной нормы витамина (минерала).

Содержание минеральных веществ в сырах:
(на 100 грамм продукта)


Название сыра Калий Кальций Магний Фосфор Натрий Железо
Брынза95 мг630 мг24 мг375 мг1200 мг0.7 мкг
Сыр "Адыгейский"70 мг520 мг25 мг360 мг470 мг0.6 мкг
Сыр "Голландский" 45%100 мг1000 мг55 мг600 мг1100 мг0.7 мкг
Сыр "Камамбер"75 мг510 мг15 мг390 мг800 мг0.3 мкг
Сыр "Пармезан"92 мг1184 мг44 мг694 мг1376 мг0.82 мкг
Сыр "Пошехонский" 45%95 мг1000 мг45 мг640 мг860 мг1 мкг
Сыр "Рокфор" 50%110 мг740 мг40 мг410 мг1300 мг1 мкг
Сыр "Российский" 50%88 мг880 мг35 мг500 мг810 мг1 мкг
Сыр "Сулугуни"100 мг650 мг35 мг420 мг1050 мг0.6 мкг
Сыр "Фета"62 мг493 мг19 мг337 мг917 мг0.65 мкг
Сыр "Чеддер" 50%116 мг1000 мг54 мг545 мг850 мг1 мкг
Сыр "Швейцарский" 50%100 мг930 мг45 мг650 мг750 мг0.8 мкг
Сыр Гауда121 мг700 мг29 мг546 мг819 мг0.24 мкг
Сыр нежирный112 мг166 мг23 мг234 мг41 мг0.3 мкг
Сыр плавленый "Колбасный"192 мг630 мг30 мг700 мг1290 мг0.9 мкг
Сыр плавленый "Российский"200 мг700 мг33 мг700 мг1050 мг0.8 мкг




Содержание витаминов в сырах:
(на 100 грамм продукта)


Название сыра Витамин А Витамин В1 Витамин В2 Витамин С Витамин Е Витамин РР
Брынза180 мкг0.04 мг0.12 мг1 мг0.3 мг5 мг
Сыр "Адыгейский"222 мкг0.04 мг0.3 мг0.2 мг0.3 мг5.7 мг
Сыр "Голландский" 45%238 мкг0.03 мг0.38 мг0.7 мг0.4 мг6.8 мг
Сыр "Камамбер"303 мкг0.05 мг0.42 мг0.4 мг0.3 мг5.6 мг
Сыр "Пармезан"207 мкг0.04 мг0.33 мг0 мг0.2 мг5.6 мг
Сыр "Пошехонский" 45%258 мкг0.03 мг0.3 мг0.8 мг0.5 мг6.7 мг
Сыр "Рокфор" 50%278 мкг0.03 мг0.4 мг0.6 мг0.4 мг5.7 мг
Сыр "Российский" 50%288 мкг0.04 мг0.3 мг0.7 мг0.5 мг6.1 мг
Сыр "Сулугуни"128 мкг0.06 мг0.5 мг0.7 мг0.3 мг5.5 мг
Сыр "Фета"125 мкг0.15 мг0.84 мг0 мг0.18 мг5.7 мг
Сыр "Чеддер" 50%277 мкг0.05 мг0.38 мг0.7 мг0.6 мг6.1 мг
Сыр "Швейцарский" 50%300 мкг0.05 мг0.5 мг0.6 мг0.6 мг6.5 мг
Сыр Гауда165 мкг0.03 мг0.33 мг0 мг0.24 мг5.1 мг
Сыр нежирный0 мкг0.04 мг0.3 мг0.5 мг0 мг3.4 мг
Сыр плавленый "Колбасный"150 мкг0.04 мг0.35 мг0.7 мг0.4 мг6 мг
Сыр плавленый "Российский"163 мкг0.02 мг0.39 мг0.6 мг0.4 мг5.7 мг


Обсуждение на форуме (комментариев: 0)


 Статья добавлена: 2017-01-08



Таблица калорийности продуктов питанияКалорийность продуктов питания на 100 грамм (таблица)
Витамины в продуктах питания (таблица)Таблица содержания витаминов в продуктах питания
Базовый обмен веществ (расход калорий за день)Калькулятор базового (суточного) расхода калорий для мужчин и женщин, онлайн
Гликемический индекс продуктов питания (таблица)Продукты с высоким и низким гликемическим индексом, полная таблица


РАЗДЕЛ «БИБЛИОТЕКА»  -  ПОИСК ПО САЙТУ
© FRs, 2009-2024, при использовании материалов сайта ссылка обязательна