РАЗДЕЛ «БИБЛИОТЕКА»  -  ГЛАВНАЯ  -  ПОИСК

Таблица содержания белков в овощах и фруктах


Ввиду очень большого содержания белка в бобовых овощах, они были вынесены в отдельную таблицу


Среднесуточная потребность человека в белке:
  • 75г (согласно СанПиН)
  • 50г (для рациона 2000ккал, согласно Американской Академии Наук)
  • 63г (для рациона 2500ккал, согласно Американской Академии Наук)
  • 50г (согласно Codex Alimentarius)


  • СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА В БОБОВЫХ ОВОЩАХ

    Название Содержание белка в 100гр Жиры
    (в 100гр)
    Углеводы
    (в 100гр)
    Калорийность
    (в 100гр)
    Соя (зерно)34.9 гр17.3 гр17.3 гр364 ккал
    Чечевица (зерно)24 гр1.5 гр46.3 гр295 ккал
    Маш23.5 гр2 гр46 гр300 ккал
    Горох (лущеный)23 гр1.6 гр48.1 гр299 ккал
    Фасоль (зерно)21 гр2 гр47 гр298 ккал
    Нут20.1 гр4.3 гр46.1 гр309 ккал
    Горох зелёный (свежий)5 гр0.2 гр8.3 гр55 ккал
    Зелёный горошек (консервы)3.1 гр0.2 гр6.5 гр40 ккал
    Суп фасолевый3 гр1.3 гр6.9 гр54 ккал
    Фасоль (стручковая)2.5 гр0.3 гр3 гр23 ккал


    СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА В ОВОЩАХ, ФРУКТАХ, ЯГОДАХ И СУХОФРУКТАХ

    Название Содержание белка в 100гр Жиры
    (в 100гр)
    Углеводы
    (в 100гр)
    Калорийность
    (в 100гр)
    Картофель сушёный6.6 гр0.3 гр71.6 гр317 ккал
    Чеснок6.5 гр0.5 гр29.9 гр149 ккал
    Курага5.2 гр0.3 гр51 гр232 ккал
    Салат из свеклы с сыром и чесноком5.1 гр14.2 гр7.1 гр178 ккал
    Урюк5 гр0.4 гр53 гр242 ккал
    Капуста брюссельская4.8 гр0.3 гр3.1 гр35 ккал
    Томатная паста4.8 гр0 гр19 гр102 ккал
    Иван-чай узколистный (зелень)4.7 гр2.8 гр19.2 гр103 ккал
    Папоротник4.6 гр0.4 гр5.5 гр34 ккал
    Лук жареный4.5 гр13.5 гр27.4 гр251 ккал
    Марь белая (зелень)4.2 гр0.8 гр7.3 гр43 ккал
    Котлеты капустные4.2 гр8.2 гр15.3 гр153 ккал
    Котлеты свекольные4.1 гр8.1 гр24.1 гр187 ккал
    Запеканка из тыквы4.1 гр6.1 гр16.3 гр137 ккал
    Оладьи из тыквы4 гр7 гр19.8 гр158 ккал
    Петрушка (зелень)3.7 гр0.4 гр7.6 гр49 ккал
    Котлеты морковные3.4 гр6.7 гр19.2 гр152 ккал
    Шницель капустный3.4 гр6.4 гр11.6 гр118 ккал
    Базилик (зелень)3.2 гр0.6 гр2.7 гр23 ккал
    Хрен (корень)3.2 гр0.4 гр10.5 гр59 ккал
    Инжир сушёный3.1 гр0.8 гр57.9 гр257 ккал
    Запеканка капустная3.1 гр5.2 гр13.5 гр114 ккал
    Персик сушёный3 гр0.4 гр57.7 гр254 ккал
    Запеканка картофельная3 гр5.9 гр17.5 гр136 ккал
    Пудинг из тыквы3 гр3.2 гр12.3 гр92 ккал
    Шпинат (зелень)2.9 гр0.3 гр2 гр23 ккал
    Капуста брокколи2.8 гр0.4 гр6.6 гр34 ккал
    Картофель жареный2.8 гр9.6 гр23.5 гр192 ккал
    Капуста кольраби2.8 гр0.1 гр7.9 гр44 ккал
    Зразы картофельные2.8 гр6.4 гр20.3 гр152 ккал
    Котлеты картофельные2.8 гр4.7 гр22 гр142 ккал
    Капуста белокочанная запечённая2.8 гр8 гр7.3 гр113 ккал
    Листья одуванчика (зелень)2.7 гр0.7 гр9.2 гр45 ккал
    Драники картофельные2.7 гр4.5 гр18.6 гр127 ккал
    Запеканка морковная2.7 гр5 гр17.8 гр128 ккал
    Кабачки запеченные2.7 гр10 гр9.7 гр140 ккал
    Кресс-салат (зелень)2.6 гр0.7 гр5.5 гр32 ккал
    Салат из капусты белокочанной2.6 гр5 гр3.1 гр69 ккал
    Финики2.5 гр0.5 гр69.2 гр292 ккал
    Капуста цветная2.5 гр0.3 гр4.2 гр30 ккал
    Салат из редиса2.5 гр5 гр2.9 гр67 ккал
    Укроп (зелень)2.5 гр0.5 гр6.3 гр40 ккал
    Картофель тушеный с грибами2.5 гр7.7 гр13.4 гр134 ккал
    Чернослив2.3 гр0.7 гр57.5 гр256 ккал
    Изюм2.3 гр0.5 гр65.8 гр281 ккал
    Груша сушёная2.3 гр0.6 гр62.6 гр270 ккал
    Щи из щавеля2.3 гр3.5 гр1.8 гр48 ккал
    Икра свекольная2.3 гр6.8 гр11.7 гр119 ккал
    Яблоки сушёные2.2 гр0.1 гр59 гр253 ккал
    Голубцы овощные2.2 гр5.2 гр9.7 гр95 ккал
    Кинза (зелень)2.1 гр0.5 гр3.7 гр23 ккал
    Пюре картофельное2.1 гр0.8 гр14.7 гр75 ккал
    Топинамбур2.1 гр0.1 гр12.8 гр61 ккал
    Каша из тыквы2.1 гр1.7 гр15.7 гр87 ккал
    Авокадо2 гр14.6 гр1.8 гр160 ккал
    Картофель2 гр0.4 гр16.3 гр77 ккал
    Капуста белокочанная тушёная2 гр3.3 гр9.2 гр75 ккал
    Лук порей2 гр0.2 гр6.3 гр36 ккал
    Картофель вареный2 гр0.4 гр15.8 гр75 ккал
    Суп пюре из шпината1.9 гр2 гр4 гр42 ккал
    Рагу овощное1.9 гр4.5 гр10.6 гр91 ккал
    Редька чёрная1.9 гр0.2 гр6.7 гр36 ккал
    Спаржа (зелень)1.9 гр0.1 гр3.1 гр21 ккал
    Икра кабачковая (консервы)1.9 гр8.9 гр7.7 гр119 ккал
    Имбирь (корень)1.8 гр0.8 гр17.8 гр80 ккал
    Капуста белокочанная1.8 гр0.1 гр4.7 гр28 ккал
    Капуста квашеная1.8 гр0.1 гр3 гр23 ккал
    Свекла отварная1.8 гр0.1 гр9.8 гр48 ккал
    Капуста белокочанная жареная1.8 гр2.8 гр4.2 гр50 ккал
    Икра из баклажанов (консервы)1.7 гр13.3 гр5.1 гр148 ккал
    Тыква жареная1.7 гр5.7 гр6.9 гр86 ккал
    Пюре из тыквы1.7 гр6.2 гр6.3 гр88 ккал
    Капуста цветная жареная1.7 гр3.1 гр3 гр47 ккал
    Капуста цветная вареная1.7 гр0.2 гр3.4 гр22 ккал
    Шиповник1.6 гр0.7 гр22.4 гр109 ккал
    Свекла тушеная1.6 гр3 гр10.3 гр75 ккал
    Салат из зеленого лука1.6 гр4 гр3.3 гр56 ккал
    Суп-пюре из картофеля1.6 гр2 гр8.3 гр58 ккал
    Рябина черноплодная1.5 гр0.2 гр10.9 гр55 ккал
    Банан1.5 гр0.5 гр21 гр96 ккал
    Ежевика1.5 гр0.5 гр4.4 гр34 ккал
    Лопух (корень)1.5 гр0.2 гр17.3 гр72 ккал
    Свекла1.5 гр0.1 гр8.8 гр42 ккал
    Репа1.5 гр0.1 гр6.2 гр32 ккал
    Петрушка (корень)1.5 гр0.6 гр10.1 гр51 ккал
    Салат листовой (зелень)1.5 гр0.2 гр2 гр16 ккал
    Щавель (зелень)1.5 гр0.3 гр2.9 гр22 ккал
    Салат из свежих помидоров1.5 гр4.1 гр3.6 гр59 ккал
    Перец фаршированный овощами1.5 гр5.9 гр10.1 гр100 ккал
    Салат из цветной капусты1.5 гр8.7 гр5.6 гр108 ккал
    Дуриан1.47 гр5.3 гр27.1 гр147 ккал
    Рябина красная1.4 гр0.2 гр8.9 гр50 ккал
    Лук репка1.4 гр0.2 гр8.2 гр41 ккал
    Пастернак (корень)1.4 гр0.5 гр9.2 гр47 ккал
    Салат из свежих помидоров и огурцов1.4 гр4.1 гр3.3 гр57 ккал
    Капуста белокочанная отварная1.4 гр0.1 гр4.2 гр24 ккал
    Салат из квашеной капусты1.4 гр4.9 гр6 гр76 ккал
    Лук репчатый1.4 гр0.2 гр8.2 гр41 ккал
    Морковь1.3 гр0.1 гр6.9 гр35 ккал
    Сельдерей (корень)1.3 гр0.3 гр6.5 гр34 ккал
    Морковь отварная1.3 гр0.1 гр6.4 гр33 ккал
    Перец сладкий (болгарский)1.3 гр0.1 гр4.9 гр26 ккал
    Лук зелёный (перо)1.3 гр0.1 гр3.2 гр20 ккал
    Облепиха1.2 гр5.4 гр5.7 гр82 ккал
    Капуста пекинская1.2 гр0.2 гр2 гр16 ккал
    Капуста савойская1.2 гр0.1 гр6 гр28 ккал
    Суп пюре из моркови1.2 гр1.8 гр4.5 гр39 ккал
    Редис1.2 гр0.1 гр3.4 гр20 ккал
    Брюква1.2 гр0.1 гр7.7 гр37 ккал
    Баклажаны1.2 гр0.1 гр4.5 гр24 ккал
    Салат из свежих огурцов1.2 гр4 гр2.7 гр52 ккал
    Тыква отварная1.2 гр0.1 гр4.9 гр26 ккал
    Лук маринованный1.2 гр4.7 гр7.6 гр79 ккал
    Черешня1.1 гр0.4 гр10.6 гр52 ккал
    Нектарин1.1 гр0.3 гр10.5 гр44 ккал
    Черника1.1 гр0.6 гр7.6 гр44 ккал
    Помидор (томат)1.1 гр0.2 гр3.8 гр24 ккал
    Кабачки жареные1.1 гр5.9 гр7.5 гр88 ккал
    Суп картофельный1.1 гр1.2 гр7.8 гр45 ккал
    Тыква1 гр0.1 гр4.4 гр22 ккал
    Смородина чёрная1 гр0.4 гр7.3 гр44 ккал
    Голубика1 гр0.5 гр6.6 гр39 ккал
    Рассольник домашний1 гр1 гр5.8 гр36 ккал
    Кабачки тушеные в сметане1 гр4.7 гр5.9 гр69 ккал
    Борщ из свежей капусты и картофеля1 гр1.1 гр5.4 гр36 ккал
    Абрикос0.9 гр0.1 гр9 гр44 ккал
    Персик0.9 гр0.1 гр9.5 гр45 ккал
    Апельсин0.9 гр0.2 гр8.1 гр43 ккал
    Лимон0.9 гр0.1 гр3 гр34 ккал
    Сельдерей (зелень)0.9 гр0.1 гр2.1 гр13 ккал
    Салат из солёных огурцов с луком0.9 гр5 гр2.6 гр61 ккал
    Салат из свежих помидоров со сладким перцем0.9 гр4.7 гр4.3 гр66 ккал
    Щи из свежей капусты0.9 гр1.1 гр2.5 гр24 ккал
    Окрошка овощная0.9 гр0.8 гр6.8 гр39 ккал
    Морская капуста0.9 гр0.2 гр3 гр25 ккал
    Вишня0.8 гр0.2 гр10.6 гр52 ккал
    Слива0.8 гр0.3 гр9.6 гр49 ккал
    Киви0.8 гр0.4 гр8.1 гр47 ккал
    Мандарин0.8 гр0.2 гр7.5 гр38 ккал
    Земляника0.8 гр0.4 гр7.5 гр41 ккал
    Малина0.8 гр0.5 гр8.3 гр46 ккал
    Манго0.8 гр0.4 гр15 гр60 ккал
    Помело0.8 гр0 гр9.6 гр38 ккал
    Морошка0.8 гр0.9 гр7.4 гр40 ккал
    Капуста краснокочанная0.8 гр0.2 гр5.1 гр26 ккал
    Огурец0.8 гр0.1 гр2.5 гр14 ккал
    Борщ0.8 гр1 гр4.1 гр29 ккал
    Свекольник холодный0.8 гр0.2 гр6.1 гр30 ккал
    Огурцы солёные0.8 гр0.1 гр1.7 гр13 ккал
    Щи из квашеной капусты0.8 гр1 гр1.5 гр19 ккал
    Гранат0.7 гр0.6 гр14.5 гр72 ккал
    Инжир свежий0.7 гр0.2 гр12 гр54 ккал
    Грейпфрут0.7 гр0.2 гр6.5 гр35 ккал
    Крыжовник0.7 гр0.2 гр9.1 гр45 ккал
    Брусника0.7 гр0.5 гр8.2 гр46 ккал
    Фейхоа0.7 гр0.4 гр15.2 гр61 ккал
    Ревень (зелень)0.7 гр0.1 гр2.5 гр16 ккал
    Варенье из мандаринов0.7 гр0.2 гр75.9 гр294 ккал
    Айва0.6 гр0.5 гр9.6 гр48 ккал
    Виноград0.6 гр0.6 гр15.4 гр72 ккал
    Смородина красная0.6 гр0.2 гр7.7 гр43 ккал
    Арбуз0.6 гр0.1 гр5.8 гр27 ккал
    Дыня0.6 гр0.3 гр7.4 гр35 ккал
    Кабачки0.6 гр0.3 гр4.6 гр24 ккал
    Тыква маринованная0.6 гр0.1 гр8.9 гр42 ккал
    Варенье из малины0.6 гр0.2 гр70.4 гр273 ккал
    Джем из чёрной смородины0.6 гр0.1 гр72.9 гр284 ккал
    Пюре яблочное0.6 гр0.2 гр19 гр82 ккал
    Хурма0.5 гр0.4 гр15.3 гр67 ккал
    Смородина белая0.5 гр0.2 гр8 гр42 ккал
    Папайя0.5 гр0.3 гр10.8 гр43 ккал
    Клюква0.5 гр0.2 гр3.7 гр28 ккал
    Варенье из персиков0.5 гр0 гр66.8 гр258 ккал
    Джем абрикосовый0.5 гр0 гр71.6 гр276 ккал
    Груша0.4 гр0.3 гр10.3 гр47 ккал
    Яблоки0.4 гр0.4 гр9.8 гр47 ккал
    Ананас0.4 гр0.2 гр11.5 гр52 ккал
    Варенье из айвы0.4 гр0.2 гр70.6 гр273 ккал
    Варенье из черноплодной рябины0.4 гр0 гр74.8 гр387 ккал
    Варенье из сливы0.4 гр0.3 гр74.2 гр288 ккал
    Варенье из яблок0.4 гр0.3 гр68.2 гр265 ккал
    Повидло яблочное0.4 гр0 гр65 гр250 ккал
    Варенье из клубники0.3 гр0.1 гр74 гр285 ккал
    Варенье из груши0.3 гр0.2 гр70.8 гр273 ккал
    Алыча0.2 гр0.1 гр7.9 гр34 ккал


    Обсуждение на форуме (комментариев: 2)


     Статья добавлена: 2015-12-07



    Какие овощи самые полезные? Какой овощ самый полезный для человека? Сравнительный анализ овощей
    Какие фрукты самые полезные? Какие фрукты и ягоды самые полезные для организма человека? Сравнительный анализ фруктов и ягод
    Базовый обмен веществ (расход калорий за день)Калькулятор базового (суточного) расхода калорий для мужчин и женщин, онлайн
    Гликемический индекс продуктов питания (таблица)Продукты с высоким и низким гликемическим индексом, полная таблица


    РАЗДЕЛ «БИБЛИОТЕКА»  -  ПОИСК ПО САЙТУ
    © FRs, 2009-2024, при использовании материалов сайта ссылка обязательна