РАЗДЕЛ «БИБЛИОТЕКА»  -  ГЛАВНАЯ  -  ПОИСК

Нормативы по жиму штанги лежа (без экипировки)


Нормативы различных федераций пауэрлифтинга, актуальны для 2023 года

WPC - международная федерация пауэрлифтинга (World Powerlifting Congress)
AWPC - любительская лига WPC, при проведении соревнований работает допинг-контроль
WRPF - Всемирная федерация пауэрлифтинга без экипировки
СПР - Союз пауэрлифтеров России
НАП - Национальная ассоциация пауэрлифтинга


РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ МУЖЧИН | с допинг контролем

(ЖИМ ШТАНГИ ЛЁЖА БЕЗ ЭКИПИРОВКИ)

Весовая
категория
Федерация МСМК МС КМС I
разряд
II
разряд
III
разряд
52 кг AWPC 110 95 82.5 75 67.5 57.5
WRPF 110 95 82.5 75 67.5 57.5
СПР 110 95 82.5 75 67.5 57.5
НАП 110 95 82.5 72.5 65 57.5
56 кг AWPC 120 102.5 90 80 72.5 62.5
WRPF 120 102.5 90 80 72.5 62.5
СПР 120 102.5 90 80 72.5 62.5
НАП 122.5 105 92.5 80 70 62.5
60 кг AWPC 127.5 112.5 97.5 87.5 77.5 67.5
WRPF 127.5 112.5 97.5 87.5 77.5 67.5
СПР 127.5 112.5 97.5 87.5 77.5 67.5
НАП 130 115 100 87.5 77.5 67.5
67.5 кг AWPC 142.5 125 107.5 97.5 87.5 75
WRPF 142.5 125 107.5 97.5 87.5 75
СПР 142.5 125 107.5 97.5 87.5 75
НАП 145 127.5 110 100 87.5 77.5
75 кг AWPC 155 135 117.5 105 95 82.5
WRPF 155 135 117.5 105 95 82.5
СПР 155 135 117.5 105 95 82.5
НАП 157.5 137.5 120 107.5 97.5 85
82.5 кг AWPC 167.5 145 127.5 112.5 102.5 87.5
WRPF 167.5 145 127.5 112.5 102.5 87.5
СПР 167.5 145 127.5 112.5 102.5 87.5
НАП 170 147.5 130 115 102.5 90
90 кг AWPC 175 152.5 132.5 120 107.5 92.5
WRPF 175 152.5 132.5 120 107.5 92.5
СПР 175 152.5 132.5 120 107.5 92.5
НАП 177.5 155 135 120 107.5 92.5
100 кг AWPC 185 162.5 140 125 112.5 97.5
WRPF 185 162.5 140 125 112.5 97.5
СПР 185 162.5 140 125 112.5 97.5
НАП 187.5 162.5 142.5 125 110 97.5
110 кг AWPC 195 167.5 147.5 132.5 117.5 100
WRPF 195 167.5 147.5 132.5 117.5 100
СПР 195 167.5 147.5 132.5 117.5 100
НАП 195 167.5 147.5 130 115 100
125 кг AWPC 202.5 177.5 152.5 137.5 122.5 105
WRPF 202.5 177.5 152.5 137.5 122.5 105
СПР 202.5 177.5 152.5 137.5 122.5 105
НАП 202.5 175 155 135 120 105
140 кг AWPC 210 182.5 157.5 142.5 127.5 110
WRPF 210 182.5 157.5 142.5 127.5 110
СПР 210 182.5 157.5 142.5 127.5 110
НАП 207.5 180 157.5 140 122.5 107.5
140+ кг AWPC 215 187.5 162.5 145 130 112.5
WRPF 215 187.5 162.5 145 130 112.5
СПР 215 187.5 162.5 145 130 112.5
НАП 212.5 182.5 162.5 142.5 125 110




РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ МУЖЧИН | без допинг контроля

(ЖИМ ШТАНГИ ЛЁЖА БЕЗ ЭКИПИРОВКИ)

Весовая
категория
Федерация МСМК МС КМС I
разряд
II
разряд
III
разряд
52 кг WPC 130 112.5 97.5 87.5 77.5 67.5
WRPF 125 107.5 92.5 82.5 72.5 65
СПР 125 107.5 92.5 82.5 72.5 65
НАП 132.5 115 100 85 75 65
56 кг WPC 140 122.5 105 95 85 72.5
WRPF 135 117.5 100 90 80 70
СПР 135 117.5 100 90 80 70
НАП 142.5 125 107.5 92.5 82.5 72.5
60 кг WPC 150 130 115 102.5 92.5 77.5
WRPF 145 125 110 97.5 87.5 75
СПР 145 125 110 97.5 87.5 75
НАП 152.5 132.5 117.5 100 87.5 77.5
67.5 кг WPC 167.5 147.5 127.5 115 102.5 87.5
WRPF 162.5 142.5 122.5 110 97.5 85
СПР 162.5 142.5 122.5 110 97.5 85
НАП 170 150 130 115 102.5 90
75 кг WPC 182.5 160 140 125 112.5 95
WRPF 177.5 155 135 120 107.5 95
СПР 177.5 155 135 120 107.5 95
НАП 185 162.5 142.5 127.5 112.5 97.5
82.5 кг WPC 197.5 170 147.5 132.5 120 102.5
WRPF 192.5 165 142.5 127.5 115 100
СПР 192.5 165 142.5 127.5 115 100
НАП 200 172.5 150 137.5 122.5 107.5
90 кг WPC 207.5 180 157.5 140 125 107.5
WRPF 202.5 175 152.5 135 120 107.5
СПР 202.5 175 152.5 135 120 107.5
НАП 210 182.5 160 145 127.5 112.5
100 кг WPC 220 190 165 147.5 132.5 115
WRPF 215 185 160 142.5 127.5 115
СПР 215 185 160 142.5 127.5 115
НАП 222.5 192.5 167.5 152.5 135 120
110 кг WPC 227.5 197.5 172.5 155 140 120
WRPF 222.5 192.5 167.5 150 135 120
СПР 222.5 192.5 167.5 150 135 120
НАП 230 200 175 157.5 140 122.5
125 кг WPC 240 207.5 180 162.5 145 125
WRPF 235 202.5 175 157.5 140 125
СПР 235 202.5 175 157.5 140 125
НАП 242.5 210 182.5 165 145 130
140 кг WPC 247.5 215 187.5 167.5 150 130
WRPF 242.5 210 182.5 162.5 145 130
СПР 242.5 210 182.5 162.5 145 130
НАП 250 217.5 190 170 150 132.5
140+ кг WPC 252.5 220 192.5 172.5 155 132.5
WRPF 247.5 215 187.5 167.5 150 135
СПР 247.5 215 187.5 167.5 150 135
НАП 255 222.5 195 175 155 137.5




РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН | с допинг контролем

(ЖИМ ШТАНГИ ЛЁЖА БЕЗ ЭКИПИРОВКИ)

Весовая
категория
Федерация МСМК МС КМС I
разряд
II
разряд
III
разряд
44 кг AWPC 55 47.5 40 37.5 32.5 27.5
WRPF 55 47.5 40 37.5 32.5 27.5
СПР 55 47.5 40 37.5 32.5 27.5
НАП 55 50 42.5 40 35 30
48 кг AWPC 60 52.5 45 40 37.5 32.5
WRPF 60 52.5 45 40 37.5 32.5
СПР 60 52.5 45 40 37.5 32.5
НАП 62.5 55 47.5 42.5 37.5 32.5
52 кг AWPC 67.5 57.5 50 45 40 35
WRPF 67.5 57.5 50 45 40 35
СПР 67.5 57.5 50 45 40 35
НАП 70 60 52.5 45 40 35
56 кг AWPC 72.5 62.5 55 47.5 42.5 37.5
WRPF 72.5 62.5 55 47.5 42.5 37.5
СПР 72.5 62.5 55 47.5 42.5 37.5
НАП 72.5 65 57.5 50 45 37.5
60 кг AWPC 77.5 67.5 57.5 52.5 47.5 40
WRPF 77.5 67.5 57.5 52.5 47.5 40
СПР 77.5 67.5 57.5 52.5 47.5 40
НАП 77.5 70 60 52.5 47.5 40
67.5 кг AWPC 85 75 65 57.5 52.5 45
WRPF 85 75 65 57.5 52.5 45
СПР 85 75 65 57.5 52.5 45
НАП 85 72.5 65 57.5 50 42.5
75 кг AWPC 92.5 80 70 62.5 57.5 47.5
WRPF 92.5 80 70 62.5 57.5 47.5
СПР 92.5 80 70 62.5 57.5 47.5
НАП 90 77.5 70 60 52.5 45
82.5 кг AWPC 97.5 85 75 67.5 60 52.5
WRPF 97.5 85 75 67.5 60 52.5
СПР 97.5 85 75 67.5 60 52.5
НАП 95 80 72.5 62.5 55 47.5
90 кг AWPC 102.5 90 77.5 70 62.5 55
WRPF 102.5 90 77.5 70 62.5 55
СПР 102.5 90 77.5 70 62.5 55
НАП 97.5 82.5 75 65 57.5 50
90+ кг AWPC 107.5 92.5 80 72.5 65 57.5
WRPF 107.5 92.5 80 72.5 65 57.5
СПР 107.5 92.5 80 72.5 65 57.5
НАП 100 85 77.5 67.5 60 52.5


РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН | без допинг контроля

(ЖИМ ШТАНГИ ЛЁЖА БЕЗ ЭКИПИРОВКИ)

Весовая
категория
Федерация МСМК МС КМС I
разряд
II
разряд
III
разряд
44 кг WPC 65 55 47.5 42.5 40 35
WRPF 65 55 47.5 42.5 37.5 32.5
СПР 65 55 47.5 42.5 37.5 32.5
НАП 70 62.5 55 47.5 42.5 37.5
48 кг WPC 70 62.5 55 47.5 42.5 37.5
WRPF 70 62.5 55 47.5 42.5 37.5
СПР 70 62.5 55 47.5 42.5 37.5
НАП 75 67.5 60 52.5 47.5 42.5
52 кг WPC 77.5 67.5 60 52.5 47.5 40
WRPF 77.5 67.5 60 52.5 47.5 42.5
СПР 77.5 67.5 60 52.5 47.5 42.5
НАП 80 72.5 62.5 55 50 45
56 кг WPC 85 72.5 65 57.5 52.5 45
WRPF 85 72.5 65 57.5 52.5 47.5
СПР 85 72.5 65 57.5 52.5 47.5
НАП 87.5 77.5 67.5 60 52.5 47.5
60 кг WPC 90 77.5 67.5 62.5 55 47.5
WRPF 90 77.5 67.5 62.5 55 50
СПР 90 77.5 67.5 62.5 55 50
НАП 92.5 82.5 72.5 65 57.5 50
67.5 кг WPC 100 87.5 75 67.5 60 52.5
WRPF 100 87.5 75 67.5 60 55
СПР 100 87.5 75 67.5 60 55
НАП 100 90 80 70 62.5 55
75 кг WPC 110 95 82.5 75 67.5 57.5
WRPF 110 95 82.5 75 67.5 57.5
СПР 110 95 82.5 75 67.5 57.5
НАП 107.5 95 85 75 65 57.5
82.5 кг WPC 115 100 87.5 77.5 70 60
WRPF 115 100 87.5 77.5 70 60
СПР 115 100 87.5 77.5 70 60
НАП 112.5 100 87.5 77.5 70 60
90 кг WPC 122.5 105 92.5 82.5 75 62.5
WRPF 122.5 105 92.5 82.5 75 62.5
СПР 122.5 105 92.5 82.5 75 62.5
НАП 117.5 105 90 80 72.5 62.5
90+ кг WPC 125 110 95 85 75 65
WRPF 125 110 95 85 77.5 65
СПР 125 110 95 85 77.5 65
НАП 122.5 110 95 85 75 67.5




УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

МСМК - мастер спорта международного класса
МС - мастер спорта
КМС - кандидат в мастера спорта
I - первый спортивный разряд
II - второй спортивный разряд
III - третий спортивный разряд
WPC - World Powerlifting Congress, международная федерация пауэрлифтинга
AWPC - Amateur World Powerlifting Congress, любительская лига WPC, при проведении соревнований работает допинг-контроль
WRPF - Всемирная федерация пауэрлифтинга без экипировки
СПР - Союз пауэрлифтеров России
НАП - Национальная ассоциация пауэрлифтинга


Правила выполнения упражнения "Жим лёжа на скамье":

1.Скамья должна быть расположена на помосте изголовьем к старшему судье.
2.Атлет должен лежать на спине, плечами и ягодицами соприкасаясь с поверхностью скамьи. Ягодицы не должны отрываться от скамьи во время выполнения упражнения. Подошва его обуви или часть подошвы в области пальцев ног должны полностью соприкасаться с поверхностью помоста. Выбор положения головы остается на усмотрение атлета.
3.Для обеспечения твердой опоры ног атлет любого роста может использовать диски или блоки для увеличения высоты поверхности помоста. При выборе любого из вышеперечисленных вариантов ноги атлета должны полностью касаться поверхности дисков или блоков. Размер блоков не должен превышать 45 на 45см.
4.Должно присутствовать не более четырех и не менее двух страхующих/ассистентов. Атлет может попросить ассистентов либо персонального страхующего помочь ему снять штангу со стоек. Только назначенные страхующие/ассистенты могут оставаться на помосте во время выполнения жима. Штанга подается на прямые руки, но не на грудь. Центральный страхующий, оказав атлету помощь в снятии штанги со стоек, должен немедленно освободить пространство перед старшим судьей и покинуть помост. Если персональный страхующий атлета незамедлительно не покинет помост и/или тем или иным образом лишает старшего судью возможности видеть выполнение упражнения, то судьи могут признать эту попытку не засчитанной, включив три красных сигнала.
5.Расстояние между руками на грифе, которое измеряется между указательными пальцами, не должно превышать 81см. С этой целью на грифе должны быть круговые маркировочные насечки или лента, указывающие это допустимое расстояние. Если атлет захватывает гриф на разном расстоянии или использует разнохват, когда одна рука выходит за пределы маркированной насечки или ленты, то на него возлагается ответственность предупредить об этом старшего судью, и позволить провести проверку выбранного хвата до начала попытки выполнения упражнения. Если этого не сделано до выхода атлета на помост для выполнения соревновательной попытки, все необходимые разъяснения и/или измерения ширины хвата будут выполняться в течение выделенного атлету времени для выполнения попытки. Допускается использование обратного хвата и использование одностороннего захвата.
6.После снятия штанги со стоек на полностью выпрямленные руки атлет должен опустить штангу до касания груди и ждать сигнала старшего судьи.
7.Сигнал должен состоять из отчетливой команды "Press" («пресс») и должен быть дан сразу же, как только штанга примет неподвижное положение на груди. Место опускания штанги должно быть выше пояса атлета (расстояние от плеч до ремня).
8.Спортсмен получает только один сигнал для начала выполнения упражнения.
9.После получения сигнала атлет должен выжать штангу вверх. Штанга не должна проваливаться на грудь или совершать движение вниз во время попытки выжать штангу вверх. Атлет должен выжать штангу на выпрямленные руки и удерживать ее неподвижно. После фиксации штанги в этом положении старший судья должен дать отчетливую команду “Rack” («рэк»). Штанга может двигаться в горизонтальной плоскости либо иметь остановку в движении, но не допускается движение штанги вниз к груди.


Причины, по которым поднятый в жиме лёжа на скамье вес не засчитывается:

1.Ошибка в выполнении сигналов старшего судьи в начале и завершении упражнения.
2.Любое изменение в исходном положении во время выполнения упражнения, т.е. любой подъем (отрыв) ягодиц от скамьи или передвижение рук по грифу во время выполнения попытки (между сигналами судьи). Любое чрезмерное движение ног или изменение точек их контакта с поверхностью помоста во время выполнения упражнения.
3.Отбив штанги от груди.
4.Движение вниз (вдавливание в грудь) штанги после получения сигнала судьи.
5.Любое явное неодновременное выпрямление рук во время жима.
6.Любое движение штанги вниз во время выполнения жима.
7.Контакт страхующего/ассистента со штангой между сигналами старшего судьи.
8.Любое касание ступнями ног атлета скамьи или ее опор.
9.Намеренное касание грифом стоек скамьи во время выполнения упражнения с целью облегчить завершение жима.
10.Ответственность за информирование персонального страхующего о необходимости покинуть помост незамедлительно после оказании помощи в снятии грифа на выпрямленные руки лежит на самом атлете. Такие страхующие не должны возвращаться на помост после удачного/неудачного завершения попытки. Особое значение имеет требование в отношении ассистента, оказывающего помощь в снятии грифа незамедлительно покинуть помост, с тем, чтобы не закрывать обзор старшему судье. Нарушение этого требования со стороны персонального страхующего может привести к незачету попытки.


Обсуждение на форуме (комментариев: 17)


 Статья добавлена: 2015-03-19
 (обновлена 2023-01-27)




Расчёт разового максимума в жиме лёжаКалькулятор для расчета жима на раз (максимального веса в жиме лежа)
Нормативы по народному жиму лёжаТаблица разрядных нормативов в народном жиме (федерации AWPC, WPC, WRPF, СПР, НАП)
Нормативы по пауэрлифтингу (без экипировки)Таблица разрядных нормативов в пауэрлифтинге (троеборье) без экипировки. Федерации AWPC, WPC, WRPF, СПР, НАП
Нормативы по становой тяге (без экипировки)Таблица разрядных нормативов в становой тяге без экипировки (федерации: WPC, AWPC, WRPF, СПР, НАП)
Нормативы по пауэрлифтингу, таблица разрядов (IPF/ФПР)Официальные нормативы ФПР (IPF) в пауэрлифтинге, таблица разрядов и норм (ЕВСК 2022-2025гг)
Нормативы по стритлифтингуТаблица нормативов и разрядов по стритлифтингу (подтягивания и отжимания на брусьях с отягощением)


РАЗДЕЛ «БИБЛИОТЕКА»  -  ПОИСК ПО САЙТУ
© FRs, 2009-2024, при использовании материалов сайта ссылка обязательна