|
Barbashin Race 2020 - протоколы25 июля 2020г, п. Подгорный Гонка кросс-кантри (XCO)
Средняя скорость гонки по всем участникам: 15 км/ч
Фотоальбомы: #1 #2 #3Видео: #1
Юноши до 18 лет(дистанция 10.6 км - 2 круга)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 48 | Флегонтов Платон | 2005 | Железногорск | ДЮСШ-1 | 33:19 | 19.1 км/ч | 2 | 85 | Юшков Иван | 2003 | Железногорск | | 35:58 | 17.7 км/ч | 3 | 56 | Тихонов Семен | 2004 | Красноярск | | 36:29 | 17.4 км/ч | 4 | 106 | Левашев Иван | 2002 | Красноярск | | 36:42 | 17.3 км/ч | 5 | 49 | Парецков Роман | 2003 | Железногорск | | 38:26 | 16.5 км/ч | 6 | 36 | Александрин Денис | 2005 | Железногорск | | 38:38 | 16.5 км/ч | 7 | 47 | Зубов Иван | 2005 | Красноярск | | 39:47 | 16 км/ч | 8 | 107 | Солдатенко Тимур | 2004 | Красноярск | Здоровый мир | 40:52 | 15.6 км/ч | 9 | 92 | Темеров Матвей | 2005 | Красноярск | | 46:35 | 13.7 км/ч | 10 | 39 | Липов Геннадий | 2003 | | | 53:09 | 12 км/ч | - | 19 | Аржанников Артем | 2003 | Железногорск | | сошёл | - |
Мужчины, категория "Элита"(дистанция 21.2 км - 4 круга)Мужчины 30 - 39 лет(дистанция 21.2 км - 4 круга)Мужчины 40 - 49 лет(дистанция 15.9 км - 3 круга)Мужчины 50 - 59 лет(дистанция 15.9 км - 3 круга)Мужчины 60 лет и старше(дистанция 10.6 км - 2 круга)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 79 | Фалеев Геннадий | 1955 | Железногорск | ZvezdaTeam | 58:53 | 10.8 км/ч |
Мужчины, категория "Туристы"(дистанция 10.6 км - 2 круга)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 4 | Габдуллин Айдар | 1985 | Ленск | | 41:15 | 15.4 км/ч | 2 | 14 | Артемьев Сергей | 1986 | Сосновоборск | | 43:44 | 14.5 км/ч | 3 | 81 | Бурдуковский Евгений | 1985 | Красноярск | | 43:59 | 14.5 км/ч | 4 | 76 | Резанов Александр | 1962 | Красноярск | | 44:01 | 14.4 км/ч | 5 | 68 | Пищиков Олег | 1992 | Красноярск | | 46:07 | 13.8 км/ч | 6 | 93 | Харитонов Денис | 1990 | Красноярск | | 46:30 | 13.7 км/ч | 7 | 104 | Янцевич Андрей | 1976 | Сосновоборск | | 49:38 | 12.8 км/ч | 8 | 11 | Калугин Алексей | 1981 | Железногорск | | 58:04 | 11 км/ч | 9 | 57 | Тихонов Олег | 1968 | Красноярск | | 1:01:24 | 10.4 км/ч | 10 | 27 | Власов Денис | 1980 | Железногорск | Сапсан | 1:04:49 | 9.8 км/ч | 11 | 35 | Курбатов Александр | 1976 | Красноярск | | 1:07:45 | 9.4 км/ч | - | 90 | Цайтлер Андрей | 1983 | Железногорск | | сошёл | - |
Девушки 18 лет и младше(дистанция 5.3 км)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 42 | Чижикова Светлана | 2004 | Железногорск | Здоровый мир | 17:51 | 17.8 км/ч | 2 | 111 | Якубчик Милана | 2003 | Железногорск | ДЮСШ-1 | 19:20 | 16.4 км/ч | 3 | 97 | Христофорова Влада | 2004 | Красноярск | Здоровый мир | 19:22 | 16.4 км/ч | 4 | 17 | Чернышова Вероника | 2003 | Красноярск | | 23:44 | 13.4 км/ч | 5 | 89 | Симченко Виктория | 2006 | | | 29:38 | 10.7 км/ч | 6 | 94 | Прозоровская Варя | 2006 | Красноярск | | 30:47 | 10.3 км/ч |
Женщины, категория "Элита"(дистанция 15.9 км - 3 круга)Женщины, категория "Туристы"(дистанция 5.3 км)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 95 | Филатова Валентина | 1992 | Красноярск | | 27:24 | 11.6 км/ч | 2 | 46 | Рулькова Анна | 1975 | | | 32:46 | 9.7 км/ч | 3 | 34 | Бойкова Инна | 1968 | Красноярск | | 37:15 | 8.5 км/ч | 4 | 38 | Липова Лариса | 1975 | Красноярск | GurkovTeam | 41:00 | 7.8 км/ч |
Все протоколы соревнований 2020 года:2020-11-01 Велогонка "XCO Марьин сад"2020-10-03 Велогонка "Кубок Решетнёва"2020-09-27 Веломарафон "Красспорт 2020"2020-08-16 Велогонка "Весенний XCO"2020-08-15 Жёлтая гонка 20202020-07-25 Barbashin Race 2020 2020-03-14 SnowCross (3 этап)2020-02-09 SnowCross (2 этап) Другие соревнования этой серии:2019-07-27 Barbashin Race 20192018-08-12 Barbashin Race 20182017-08-12 Barbashin Race 20172016-08-20 Barbashin Race 2016
|
|