Веломарафон "Красспорт 2020" - протоколы
27 сентября 2020г, п. Емельяново
XVII Открытый региональный веломарафон
Средняя скорость гонки по всем участникам: 20.6 км/ч
Фотоальбомы:
#1 #2
Юниоры 16 - 19 лет
(дистанция 101.1 км)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 3 | Байкалов Кирилл | 2002 | Подсинее | | 3:35:38 | 28.1 км/ч |
2 | 7 | Флегонтов Платон | 2005 | Железногорск | Здоровый мир | 3:44:49 | 27 км/ч |
3 | 2 | Аржанников Артем | 2003 | Железногорск | Сапсан | 4:07:46 | 24.5 км/ч |
4 | 5 | Матвеенко Захар | 2003 | Красноярск | Здоровый мир | 4:11:17 | 24.1 км/ч |
5 | 9 | Чульдум Энерел | | Кызыл | | 4:30:49 | 22.4 км/ч |
6 | 6 | Салтыков Сергей | 2004 | Красноярск | | 4:34:59 | 22.1 км/ч |
7 | 1 | Александрин Денис | 2005 | Железногорск | | 5:11:28 | 19.5 км/ч |
8 | 4 | Вакалов Дмитрий | 2005 | Красноярск | Беркут | 5:49:44 | 17.3 км/ч |
9 | 8 | Чащин Антон | | | Челноки | 7:34:12 | 13.4 км/ч |
Мужчины 20 - 29 лет
(дистанция 101.1 км)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 30 | Сухачев Константин | 1995 | Красноярск | | 3:28:18 | 29.1 км/ч |
2 | 25 | Панов Николай | 1994 | Красноярск | Спортцех | 3:59:52 | 25.3 км/ч |
3 | 24 | Новиков Роман | 1991 | Красноярск | Спортцех | 4:07:47 | 24.5 км/ч |
4 | 22 | Колосов Иван | 1993 | Красноярск | SHAWARMA TEAM | 4:08:52 | 24.4 км/ч |
5 | 29 | Симченко Евгений | | Красноярск | | 4:11:02 | 24.2 км/ч |
6 | 20 | Казарин Александр | 1991 | Сосновоборск | Сапсан | 4:16:44 | 23.6 км/ч |
7 | 26 | Пищиков Олег | 1992 | Красноярск | | 4:19:35 | 23.4 км/ч |
8 | 17 | Дьяченко Дмитрий | | Красноярск | | 4:25:51 | 22.8 км/ч |
9 | 14 | Высоцкий Александр | 1995 | Красноярск | | 4:28:50 | 22.6 км/ч |
10 | 28 | Сенотрусов Константин | 1991 | Красноярск | Сибирский Горный Велосипед | 4:50:01 | 20.9 км/ч |
11 | 27 | Протасов Илья | | Красноярск | | 4:51:50 | 20.8 км/ч |
12 | 18 | Ерикайлов Александр | 1997 | Лесосибирск | | 4:59:03 | 20.3 км/ч |
13 | 13 | Бурмакин Андрей | 1997 | Красноярск | | 4:59:44 | 20.2 км/ч |
14 | 31 | Тришев Артем | | Красноярск | | 5:13:57 | 19.3 км/ч |
15 | 15 | Головизин Артур | 1992 | Красноярск | | 5:14:24 | 19.3 км/ч |
16 | 23 | Никифоров Дмитрий | | Красноярск | Ермак | 5:15:49 | 19.2 км/ч |
17 | 10 | Агапов Кирилл | 1991 | Красноярск | | 5:49:46 | 17.3 км/ч |
18 | 19 | Жарков Илья | | | Спектр | 6:04:10 | 16.7 км/ч |
19 | 11 | Бегеза Максим | | Мариинск | | 6:19:02 | 16 км/ч |
20 | 16 | Гурков Павел | 1993 | Красноярск | | 6:24:02 | 15.8 км/ч |
21 | 21 | Кожевников Григорий | | Ленинск-Кузнецкий | | 6:42:22 | 15.1 км/ч |
22 | 32 | Чащин Андрей | 1991 | Красноярск | NordStar | 6:48:51 | 14.8 км/ч |
Мужчины 30 - 34 года
(дистанция 101.1 км)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 83 | Титов Иван | 1986 | Красноярск | | 3:27:45 | 29.2 км/ч |
2 | 60 | Кузьменко Степан | 1986 | Томск | | 3:29:39 | 28.9 км/ч |
3 | 80 | Сорокин Александр | 1987 | Красноярск | Триатлета | 3:39:56 | 27.6 км/ч |
4 | 54 | Калашников Александр | 1988 | Красноярск | | 3:41:01 | 27.4 км/ч |
5 | 70 | Мельников Павел | 1986 | Железногорск | Сапсан | 3:41:43 | 27.4 км/ч |
6 | 34 | Аксёнов Николай | 1987 | Томск | | 3:46:21 | 26.8 км/ч |
7 | 55 | Коваль Артем | | Ленск | | 3:51:59 | 26.1 км/ч |
8 | 40 | Брестер Эдгар | | Красноярск | | 3:56:40 | 25.6 км/ч |
9 | 72 | Мороз Алексей | 1986 | Красноярск | КРАЙДЭО | 3:57:35 | 25.5 км/ч |
10 | 86 | Худик Анатолий | 1987 | Красноярск | | 3:59:08 | 25.4 км/ч |
11 | 74 | Никитин Денис | | Красноярск | | 4:00:58 | 25.2 км/ч |
12 | 59 | Крысенко Николай | 1986 | Красноярск | Sberbank Triathlon Team | 4:01:51 | 25.1 км/ч |
13 | 71 | Метелев Алексей | 1987 | Емельяново | Спортцех | 4:03:49 | 24.9 км/ч |
14 | 35 | Акулич Степан | 1987 | Красноярск | Triatleta no Fast | 4:07:31 | 24.5 км/ч |
15 | 73 | Мясников Александр | 1986 | Красноярск | | 4:14:01 | 23.9 км/ч |
16 | 58 | Коптелин Александр | 1988 | Красноярск | Shawarma TEAM | 4:15:21 | 23.8 км/ч |
17 | 45 | Григорьев Никита | | Красноярск | | 4:17:50 | 23.5 км/ч |
18 | 85 | Хохлов Игорь | 1986 | Красноярск | | 4:19:41 | 23.4 км/ч |
19 | 44 | Гончарук Дмитрий | 1986 | Железногорск | Сапсан | 4:21:19 | 23.2 км/ч |
20 | 49 | Долгачев Егор | | Красноярск | | 4:23:58 | 23 км/ч |
21 | 76 | Петин Борис | | Красноярск | Сибирский Горный Велосипед | 4:25:30 | 22.8 км/ч |
22 | 62 | Лаптенок Павел | 1987 | с. Миндерла | | 4:29:30 | 22.5 км/ч |
23 | 36 | Артемьев Сергей | 1986 | Сосновоборск | Сапсан | 4:31:24 | 22.4 км/ч |
24 | 43 | Бутов Юрий | 1986 | Красноярск | | 4:32:56 | 22.2 км/ч |
25 | 81 | Степанов Николай | | Сосновоборск | | 4:44:03 | 21.4 км/ч |
26 | 50 | Дугер Белек | 1989 | Кызыл | | 4:45:16 | 21.3 км/ч |
27 | 64 | Лобанов Дмитрий | 1987 | Красноярск | | 4:45:19 | 21.3 км/ч |
28 | 47 | Дворников Дмитрий | 1987 | Красноярск | Россети | 4:45:35 | 21.2 км/ч |
29 | 88 | Шумаев Артем | 1989 | Красноярск | СУЭК-Красноярск | 4:50:38 | 20.9 км/ч |
30 | 69 | Марков Петр | 1989 | Сосновоборск | | 4:53:51 | 20.6 км/ч |
31 | 82 | Тараборин Роман | 1988 | Красноярск | | 5:02:23 | 20.1 км/ч |
32 | 52 | Зотов Александр | | Красноярск | | 5:07:38 | 19.7 км/ч |
33 | 87 | Шишлов Яков | | Канск | | 5:10:51 | 19.5 км/ч |
34 | 77 | Румянцев Александр | 1986 | Красноярск | | 5:12:35 | 19.4 км/ч |
35 | 56 | Колеснев Антон | 1990 | Красноярск | | 5:14:31 | 19.3 км/ч |
36 | 84 | Харитонов Денис | 1990 | Красноярск | | 5:15:02 | 19.3 км/ч |
37 | 68 | Малюгин Антон | 1986 | Железногорск | | 5:26:59 | 18.6 км/ч |
38 | 75 | Новоселов Николай | | Красноярск | | 5:27:40 | 18.5 км/ч |
39 | 53 | Иняшев Михаил | 1986 | Красноярск | Талисман | 5:27:56 | 18.5 км/ч |
40 | 61 | Лавров Владимир | 1986 | Кемерово | | 5:31:39 | 18.3 км/ч |
41 | 42 | Бураков Евгений | | Красноярск | | 5:37:50 | 18 км/ч |
42 | 65 | Лукьянчиков Константин | | Ачинск | Велуны | 5:46:20 | 17.5 км/ч |
43 | 78 | Северов Дмитрий | 1988 | Кемерово | | 5:48:14 | 17.4 км/ч |
44 | 63 | Лира Владимир | 1986 | Красноярск | | 5:54:48 | 17.1 км/ч |
45 | 79 | Семенов Юрий | 1987 | Ачинск | | 6:22:35 | 15.9 км/ч |
46 | 39 | Бондарь Александр | | Красноярск | | 6:30:36 | 15.5 км/ч |
47 | 33 | Абрамчук Вадим | 1986 | Красноярск | | 6:31:29 | 15.5 км/ч |
48 | 37 | Бейтемиров Роман | | Красноярск | | 6:33:16 | 15.4 км/ч |
49 | 67 | Маликайдаров Тимур | | Кемерово | | 6:54:23 | 14.6 км/ч |
50 | 46 | Грошев Денис | 1988 | Абакан | 36 спиц | 6:58:28 | 14.5 км/ч |
51 | 57 | Коноплев Максим | | Красноярск | | 7:00:24 | 14.4 км/ч |
52 | 41 | Буланкин Валентин | | Красноярск | | 7:30:47 | 13.5 км/ч |
- | 38 | Боков Илья | 1986 | Томск | | сошёл | - |
Мужчины 35 - 39 лет
(дистанция 101.1 км)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 134 | Рейтер Андрей | 1985 | Томск | Спортцех | 3:19:50 | 30.4 км/ч |
2 | 130 | Перлов Александр | 1983 | Иркутск | | 3:19:56 | 30.3 км/ч |
3 | 147 | Хазов Сергей | 1983 | Красноярск | | 3:19:57 | 30.3 км/ч |
4 | 124 | Минин Сергей | 1985 | Братск | SarmaBikes | 3:24:36 | 29.6 км/ч |
5 | 135 | Рудко Павел | 1981 | Красноярск | Триатлета | 3:34:42 | 28.3 км/ч |
6 | 129 | Павлов Сергей | 1984 | Томск | | 3:34:58 | 28.2 км/ч |
7 | 97 | Воропаев Владимир | 1983 | Красноярск | LoveTriathlon | 3:35:21 | 28.2 км/ч |
8 | 91 | Беспрозванных Евгений | 1981 | Красноярск | | 3:35:32 | 28.1 км/ч |
9 | 127 | Осипенко Александр | 1985 | Красноярск | Семейный | 3:49:02 | 26.5 км/ч |
10 | 110 | Качаев Максим | 1984 | Красноярск | ROSNEFT Triathlon Team | 3:57:30 | 25.5 км/ч |
11 | 123 | Масолитов Станислав | 1982 | Красноярск | Триатлета | 4:02:13 | 25 км/ч |
12 | 132 | Путилов Владимир | 1982 | Томск | | 4:07:38 | 24.5 км/ч |
13 | 100 | Григорьев Евгений | 1982 | Красноярск | Корпус спасателей | 4:08:21 | 24.4 км/ч |
14 | 157 | Ястребцов Сергей | 1983 | Красноярск | | 4:10:47 | 24.2 км/ч |
15 | 117 | Куделькин Александр | 1982 | Междуреченск | | 4:11:18 | 24.1 км/ч |
16 | 142 | Трегубов Николай | 1984 | Красноярск | | 4:11:41 | 24.1 км/ч |
17 | 138 | Серяков Вячеслав | 1984 | Красноярск | | 4:15:31 | 23.7 км/ч |
18 | 102 | Дюбин Роман | 1981 | Красноярск | | 4:19:31 | 23.4 км/ч |
19 | 89 | Архипов Иван | 1983 | Красноярск | | 4:20:08 | 23.3 км/ч |
20 | 112 | Кирюшин Игорь | | Красноярск | DitsTeam | 4:22:00 | 23.2 км/ч |
21 | 115 | Коробцов Денис | 1981 | Кемерово | | 4:26:07 | 22.8 км/ч |
22 | 95 | Витов Анатолий | 1982 | Красноярск | | 4:27:27 | 22.7 км/ч |
23 | 125 | Михеев Алексей | 1982 | Красноярск | | 4:27:43 | 22.7 км/ч |
24 | 111 | Кириллов Эдуард | 1981 | Абакан | | 4:34:51 | 22.1 км/ч |
25 | 107 | Зверев Максим | 1983 | Красноярск | | 4:36:18 | 22 км/ч |
26 | 128 | Павлов Павел | 1984 | Минусинск | | 4:40:20 | 21.6 км/ч |
27 | 139 | Славкин Игорь | 1985 | Красноярск | | 4:41:24 | 21.6 км/ч |
28 | 98 | Герман Михаил | 1981 | Красноярск | Shmrvzk Pro Team | 4:45:02 | 21.3 км/ч |
29 | 99 | Глухарев Сергей | 1984 | Железногорск | Звезда | 4:51:45 | 20.8 км/ч |
30 | 103 | Евстигнеев Александр | 1982 | Красноярск | | 4:51:53 | 20.8 км/ч |
31 | 143 | Тюрин Руслан | 1984 | Красноярск | Shawarma TEAM | 4:52:12 | 20.8 км/ч |
32 | 151 | Чекрыжов Сергей | 1983 | Красноярск | | 4:52:37 | 20.7 км/ч |
33 | 106 | Захаров Денис | 1985 | Красноярск | | 4:56:20 | 20.5 км/ч |
34 | 101 | Громцев Артем | | Северск | Тандем-Янтарь | 4:59:18 | 20.3 км/ч |
35 | 154 | Щекин Сергей | 1984 | Красноярск | 100 | 5:00:45 | 20.2 км/ч |
36 | 140 | Тарасов Роман | 1985 | Красноярск | | 5:03:42 | 20 км/ч |
37 | 104 | Жевлоченко Дмитрий | 1984 | Железногорск | | 5:07:11 | 19.7 км/ч |
38 | 156 | Ямских Антон | 1985 | Красноярск | РЖД | 5:07:23 | 19.7 км/ч |
39 | 105 | Жилкин Александр | | Иркутск | | 5:07:41 | 19.7 км/ч |
40 | 126 | Никишанов Артем | 1982 | Зеленогорск | | 5:16:33 | 19.2 км/ч |
41 | 155 | Яковлев Евгений | 1983 | Красноярск | | 5:19:14 | 19 км/ч |
42 | 94 | Брылев Александр | 1983 | Лесосибирск | | 5:26:50 | 18.6 км/ч |
43 | 144 | Ушаков Егор | 1984 | Кемерово | | 5:31:41 | 18.3 км/ч |
44 | 145 | Фалеев Алексей | | Красноярск | | 5:33:25 | 18.2 км/ч |
45 | 146 | Фалеев Вячеслав | 1982 | Красноярск | | 5:33:25 | 18.2 км/ч |
46 | 109 | Калугин Алексей | 1981 | Железногорск | Сапсан | 5:39:45 | 17.9 км/ч |
47 | 148 | Хныкин Антон | 1981 | Красноярск | Сапсан | 5:41:54 | 17.7 км/ч |
48 | 131 | Прудков Михаил | 1983 | Железногорск | Молния | 5:48:06 | 17.4 км/ч |
49 | 113 | Кондоба Александр | 1984 | Красноярск | | 5:48:26 | 17.4 км/ч |
50 | 137 | Самойлов Алексей | 1984 | Сосновоборск | ВелоСосновоборск | 5:50:22 | 17.3 км/ч |
51 | 133 | Рачков Роман | | Ачинск | | 5:57:24 | 17 км/ч |
52 | 150 | Цыплухин Константин | 1981 | Красноярск | | 6:01:26 | 16.8 км/ч |
53 | 120 | Курзаков Максим | 1985 | Красноярск | | 6:01:50 | 16.8 км/ч |
54 | 122 | Любяшкин Алексей | 1984 | Красноярск | | 6:09:48 | 16.4 км/ч |
55 | 119 | Кулагин Александр | 1982 | Кемерово | | 6:32:00 | 15.5 км/ч |
56 | 141 | Толстиков Вадим | | Ачинск | | 6:33:14 | 15.4 км/ч |
57 | 92 | Богданов Антон | 1983 | Красноярск | Полус | 6:39:50 | 15.2 км/ч |
58 | 136 | Сабитов Максим | 1984 | Красноярск | | 6:52:47 | 14.7 км/ч |
59 | 116 | Кох Иван | 1981 | Минусинск | 36 спиц | 7:03:16 | 14.3 км/ч |
60 | 152 | Черемисинов Кирилл | | Красноярск | Полюс | 7:21:29 | 13.7 км/ч |
61 | 121 | Лузик Василий | | Красноярск | | 7:24:52 | 13.6 км/ч |
- | 90 | Белявский Антон | 1985 | Ленинск Кузнецкий | | сошёл | - |
Мужчины 40 - 44 года
(дистанция 101.1 км)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 162 | Бушуев Евгений | 1976 | Железногорск | ZVEZDAteam | 3:27:45 | 29.2 км/ч |
2 | 159 | Башун Дмитрий | 1979 | Красноярск | BASHUNTEAM | 3:28:18 | 29.1 км/ч |
3 | 177 | Матвеев Виталий | 1976 | Канск | СК НОРД | 3:34:58 | 28.2 км/ч |
4 | 192 | Шевцов Константин | 1979 | Кодинск | | 3:49:54 | 26.4 км/ч |
5 | 186 | Самков Илья | | Красноярск | Сказочные Столбы | 4:07:50 | 24.5 км/ч |
6 | 175 | Ломакин Владимир | 1980 | Красноярск | | 4:08:42 | 24.4 км/ч |
7 | 188 | Скульский Константин | 1980 | Красноярск | Триатлета | 4:19:51 | 23.3 км/ч |
8 | 158 | Баев Олег | | Красноярск | | 4:27:55 | 22.6 км/ч |
9 | 161 | Бурдин Игорь | | Красноярск | | 4:28:24 | 22.6 км/ч |
10 | 191 | Тришин Владимир | 1978 | Красноярск | | 4:28:58 | 22.6 км/ч |
11 | 163 | Винский Марат | 1978 | Красноярск | | 4:28:59 | 22.6 км/ч |
12 | 160 | Бортников Евгений | | Сосновоборск | | 4:36:19 | 22 км/ч |
13 | 172 | Курбатов Александр | 1976 | Красноярск | Снежные барсы | 4:54:04 | 20.6 км/ч |
14 | 184 | Поташкин Антон | 1977 | ЗАТО Солнечный | Здоровое движение | 4:57:08 | 20.4 км/ч |
15 | 179 | Наумов Александр | 1978 | Красноярск | | 4:59:49 | 20.2 км/ч |
16 | 171 | Курбатов Алексей | | Красноярск | Снежные барсы | 5:02:07 | 20.1 км/ч |
17 | 189 | Сметанин Иван | 1980 | Сосновоборск | | 5:12:45 | 19.4 км/ч |
18 | 190 | Ступницкий Михаил | 1979 | Железногорск | | 5:16:41 | 19.2 км/ч |
19 | 185 | Пысин Владимир | 1979 | Красноярск | | 5:17:11 | 19.1 км/ч |
20 | 170 | Киндрась Дмитрий | 1980 | Красноярск | | 5:25:35 | 18.6 км/ч |
21 | 164 | Власов Денис | 1980 | Железногорск | Сапсан | 5:25:36 | 18.6 км/ч |
22 | 166 | Голомаздин Виталий | 1978 | Красноярск | 100 | 5:26:04 | 18.6 км/ч |
23 | 168 | Дащенко Андрей | | Красноярск | | 5:26:21 | 18.6 км/ч |
24 | 182 | Пиндюров Владимир | 1979 | Красноярск | Treedata | 5:27:17 | 18.5 км/ч |
25 | 176 | Маркин Денис | | Красноярск | | 5:37:29 | 18 км/ч |
26 | 173 | Лейкин Александр | 1980 | Красноярск | | 5:38:55 | 17.9 км/ч |
27 | 193 | Щукин Дмитрий | | Сосновоборск | | 6:34:10 | 15.4 км/ч |
28 | 178 | Мокринский Алексей | | Красноярск | | 6:42:39 | 15.1 км/ч |
29 | 180 | Невредимов Олег | 1980 | Красноярск | | 7:01:36 | 14.4 км/ч |
30 | 194 | Якимов Максим | 1979 | Красноярск | | 7:06:29 | 14.2 км/ч |
- | 174 | Литвинович Дмитрий | | Красноярск | | сошёл | - |
Мужчины 45 - 49 лет
(дистанция 101.1 км)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 197 | Захаревич Андрей | 1974 | Красноярск | | 3:51:34 | 26.2 км/ч |
2 | 206 | Черных Андрей | 1971 | Красноярск | Ilovetriatlonkrsk | 4:10:46 | 24.2 км/ч |
3 | 203 | Трифонов Дмитрий | 1973 | Междуреченск | | 4:12:25 | 24 км/ч |
4 | 204 | Федчиков Владимир | 1971 | Канск | СК Норд | 4:19:17 | 23.4 км/ч |
5 | 195 | Арминов Дмитрий | | Красноярск | | 4:33:56 | 22.1 км/ч |
6 | 199 | Крымов Игорь | 1974 | Красноярск | | 4:49:42 | 20.9 км/ч |
7 | 165 | Волк Константин | 1975 | Канск | Канск бежит | 5:03:15 | 20 км/ч |
8 | 207 | Шагабутдинов Фаяз | | Мариинск | | 5:10:58 | 19.5 км/ч |
9 | 201 | Пономаренко Сергей | 1975 | Красноярск | Velvet Ski Club | 5:30:43 | 18.3 км/ч |
10 | 200 | Первухин Алексей | 1975 | Красноярск | | 5:35:14 | 18.1 км/ч |
11 | 196 | Дудырев Алексей | 1971 | Железногорск | Ilovesupersport | 5:40:47 | 17.8 км/ч |
12 | 300 | Токаренко Александр | | | | 5:47:22 | 17.5 км/ч |
13 | 205 | Хикматулин Равиль | | Красноярск | Сказочные Столбы | 6:14:02 | 16.2 км/ч |
Мужчины 50 - 54 года
(дистанция 101.1 км)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 210 | Бочаров Виктор | | Новокузнецк | | 3:57:37 | 25.5 км/ч |
2 | 216 | Маркевич Игорь | 1969 | Красноярск | | 4:02:26 | 25 км/ч |
3 | 221 | Якубчик Роман | 1967 | Железногорск | | 4:04:45 | 24.8 км/ч |
4 | 213 | Гурков Андрей | 1970 | Красноярск | ФСК Снежные барсы | 4:09:45 | 24.3 км/ч |
5 | 209 | Болдырев Николай | 1970 | Красноярск | | 4:15:47 | 23.7 км/ч |
6 | 220 | Фадеев Сергей | 1969 | Минусинск | | 4:26:37 | 22.8 км/ч |
7 | 214 | Конгаров Валерий | 1966 | Абакан | | 4:27:08 | 22.7 км/ч |
8 | 208 | Баздарев Евгений | 1969 | Красноярск | | 4:27:41 | 22.7 км/ч |
9 | 217 | Саушев Вадим | 1966 | Минусинск | | 4:29:58 | 22.5 км/ч |
10 | 222 | Янковский Юрий | 1966 | Северобайкальск | | 4:44:58 | 21.3 км/ч |
11 | 212 | Гатыло Сергей | | Северск | Северск-Мастерс | 5:08:46 | 19.6 км/ч |
12 | 219 | Ткаченко Юрий | 1969 | Красноярск | Красноярский рогейн | 5:25:56 | 18.6 км/ч |
13 | 211 | Ворошилов Сергей | 1968 | Красноярск | Спортцех | 5:47:40 | 17.4 км/ч |
14 | 215 | Максимов Виталий | | Красноярск | | 6:22:12 | 15.9 км/ч |
Мужчины 55 - 59 лет
(дистанция 101.1 км)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 230 | Летницкий Андрей | 1963 | Железногорск | | 3:53:44 | 26 км/ч |
2 | 225 | Жданов Олег | 1963 | Белый Яр | МСТ-ХАКАСИЯ | 4:05:40 | 24.7 км/ч |
3 | 231 | Мавлеев Медарис | 1964 | Красноярск | Лично | 4:11:26 | 24.1 км/ч |
4 | 232 | Прохоров Евгений | 1961 | Красноярск | | 4:18:41 | 23.4 км/ч |
5 | 228 | Кургеев Алексей | 1962 | Минусинск | 36 спиц | 4:45:55 | 21.2 км/ч |
6 | 233 | Резанов Александр | 1962 | Красноярск | Адреналин | 4:51:01 | 20.8 км/ч |
7 | 226 | Кононов Владимир | 1964 | Железногорск | | 4:56:19 | 20.5 км/ч |
8 | 223 | Болод Александр | 1965 | Красноярск | | 4:57:01 | 20.4 км/ч |
9 | 234 | Тарасенко Вячеслав | 1963 | Железногорск | | 5:15:18 | 19.2 км/ч |
10 | 229 | Лашевич Эдуард | 1962 | Березовка | | 5:58:21 | 16.9 км/ч |
11 | 227 | Королев Евгений | 1964 | Красноярск | | 7:01:35 | 14.4 км/ч |
Мужчины 60 - 64 года
(дистанция 101.1 км)Мужчины 65 лет и старше
(дистанция 101.1 км)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 245 | Самофал Владимир | 1949 | Красноярск | Беркут | 4:53:27 | 20.7 км/ч |
2 | 246 | Стефаненко Сергей | 1954 | Мариинск | КЛЛС Арчекас | 5:03:28 | 20 км/ч |
3 | 243 | Казанцев Владимир | 1952 | Северск | Легион | 5:13:01 | 19.4 км/ч |
4 | 224 | Будковский Сергей | 1954 | Лесосибирск | | 5:30:53 | 18.3 км/ч |
5 | 242 | Баранов Николай | | Сосновоборск | Беркут | 5:31:03 | 18.3 км/ч |
6 | 247 | Фалеев Геннадий | 1955 | Железногорск | Звезда | 5:40:04 | 17.8 км/ч |
7 | 244 | Россинин Виктор | 1954 | Красноярск | Беркут | 6:00:52 | 16.8 км/ч |
Женщины 16 - 29 лет
(дистанция 101.1 км)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 254 | Мельникова Виктория | 1991 | Железногорск | Сапсан | 3:41:30 | 27.4 км/ч |
2 | 257 | Якубчик Милана | 2003 | Железногорск | Здоровый мир | 4:35:16 | 22 км/ч |
3 | 253 | Матулявичуте Виолетта | 1994 | Красноярск | | 6:02:02 | 16.8 км/ч |
4 | 252 | Кирьянова Олеся | | Красноярск | | 6:04:33 | 16.6 км/ч |
5 | 256 | Филатова Валентина | 1992 | Красноярск | Ленивые хромые толстые тигры | 6:23:30 | 15.8 км/ч |
6 | 248 | Бокова Полина | | Томск | | 6:40:32 | 15.1 км/ч |
7 | 250 | Гончарова Елизавета | | Красноярск | | 6:42:45 | 15.1 км/ч |
Женщины 30 - 39 лет
(дистанция 101.1 км)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 270 | Копченова Анастасия | 1990 | Северск | | 3:51:29 | 26.2 км/ч |
2 | 265 | Заводовская Ирина | | | Ilovesupersport | 4:41:24 | 21.6 км/ч |
3 | 285 | Ширяева Надежда | | Белый Яр | МСТ-ХАКАСИЯ | 4:53:46 | 20.6 км/ч |
4 | 269 | Козырева Христина | | Томск | | 4:56:03 | 20.5 км/ч |
5 | 262 | Головинская Ольга | 1985 | Красноярск | | 4:59:03 | 20.3 км/ч |
6 | 277 | Ставицкая Наталья | 1988 | Красноярск | | 5:00:21 | 20.2 км/ч |
7 | 279 | Торопова Анастасия | | Красноярск | | 5:05:52 | 19.8 км/ч |
8 | 276 | Свиридова Ирина | 1988 | Красноярск | | 5:19:14 | 19 км/ч |
9 | 260 | Бегеза Ольга | | Мариинск | | 5:26:42 | 18.6 км/ч |
10 | 283 | Шаломенцева Ксения | | Кемерово | | 5:31:38 | 18.3 км/ч |
11 | 281 | Хардина Екатерина | 1989 | Красноярск | | 5:42:49 | 17.7 км/ч |
12 | 258 | Агапова Виктория | | Красноярск | | 5:49:46 | 17.3 км/ч |
13 | 267 | Кауц Антонина | | Ачинск | Велостая | 5:54:42 | 17.1 км/ч |
14 | 263 | Демина Елена | 1983 | Красноярск | Велоцыпочки | 6:06:36 | 16.5 км/ч |
15 | 259 | Быстрикова Екатерина | | Красноярск | Велоцыпочки | 6:08:13 | 16.5 км/ч |
16 | 264 | Денисенко Варвара | | Красноярск | | 6:30:27 | 15.5 км/ч |
17 | 275 | Ринас Анастасия | | Кемерово | | 6:32:00 | 15.5 км/ч |
18 | 274 | Пономарева Яна | | Красноярск | | 6:36:42 | 15.3 км/ч |
19 | 273 | Новоселова Ольга | 1983 | Красноярск | I love supersport | 6:39:45 | 15.2 км/ч |
20 | 271 | Логинова Наталья | 1983 | Абакан | | 6:53:05 | 14.7 км/ч |
21 | 278 | Сысоева Наталья | 1981 | Красноярск | Снежные барсы | 6:53:08 | 14.7 км/ч |
22 | 272 | Лузик Юлия | | Красноярск | Снежные барсы | 7:05:37 | 14.3 км/ч |
23 | 261 | Бирюкова Елена | | Красноярск | I love supersport | 7:11:29 | 14.1 км/ч |
24 | 266 | Зубрицкая Виктория | | Дивногорск | | 7:22:10 | 13.7 км/ч |
25 | 280 | Трофимова Надежда | 1983 | Красноярск | | 7:55:13 | 12.8 км/ч |
26 | 282 | Черемных Евгения | | Ачинск | Велуны | 8:00:50 | 12.6 км/ч |
- | 268 | Когаленок Арина | 1990 | Красноярск | Велоцыпочки | сошла | - |
Женщины 40 лет и старше
(дистанция 101.1 км)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 287 | Буханова Лариса | 1972 | Абакан | Велаба | 4:18:46 | 23.4 км/ч |
2 | 291 | Попова Светлана | | Томск | ВелоЛеТо | 4:36:53 | 21.9 км/ч |
3 | 289 | Иванова Марина | 1976 | Краснообск | AkademSportLab | 5:00:15 | 20.2 км/ч |
4 | 290 | Никишанова Наталья | 1980 | Зеленогорск | | 5:16:35 | 19.2 км/ч |
5 | 294 | Туренко Елена | | Томск | Велолето | 5:21:58 | 18.8 км/ч |
6 | 292 | Рулькова Анна | 1975 | Красноярск | | 5:25:03 | 18.7 км/ч |
7 | 286 | Баранова Оксана | 1980 | Красноярск | Велоцыпочки | 6:06:35 | 16.5 км/ч |
8 | 293 | Смирнова Анастасия | 1976 | Кемерово | I Love Supersport | 6:30:43 | 15.5 км/ч |
9 | 288 | Дащенко Ирина | | Красноярск | | 7:55:31 | 12.8 км/ч |
Все протоколы соревнований 2020 года:2020-11-01 Велогонка "XCO Марьин сад"2020-10-03 Велогонка "Кубок Решетнёва"2020-09-27 Веломарафон "Красспорт 2020"
