|
SnowCross (1 этап) - протоколы08 декабря 2019г, г. Железногорск Зимнее кросс-кантри
Средняя скорость гонки по всем участникам: 11.2 км/ч
Фотоальбомы: #1 #2Видео: #1
Мальчики 10 лет и младше(дистанция 4.8 км - 6 кругов)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 121 | Коростелев Руслан | 2011 | Железногорск | Сапсан | 22:46 | 12.7 км/ч | 2 | 125 | Цайтлер Максим | 2010 | Железногорск | Сапсан | 24:26 | 11.8 км/ч | 3 | 123 | Зеленевский Аристарх | 2009 | Железногорск | Сапсан | 36:19 | 7.9 км/ч |
Мальчики 11 - 14 лет(дистанция 8 км - 4 круга)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 2 | Александрин Денис | 2005 | Железногорск | Сапсан | 52:50 | 9.1 км/ч |
Юноши 15 - 18 лет(дистанция 8 км - 4 круга)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 126 | Аржанников Артем | 2003 | Железногорск | Сапсан | 49:29 | 9.7 км/ч | 2 | 127 | Парецков Роман | 2003 | Железногорск | Сапсан | 51:03 | 9.4 км/ч |
Мужчины 19 - 39 лет(дистанция 12 км - 2 круга)Мужчины 40 - 59 лет(дистанция 12 км - 2 круга)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 12 | Захаревич Андрей | 1974 | Красноярск | Красцветмет | 51:25 | 14 км/ч | 2 | 13 | Болдырев Николай | 1970 | Красноярск | | 57:59 | 12.4 км/ч | 3 | 3 | Кононов Владимир | 1964 | Железногорск | | 1:12:04 | 10 км/ч |
Мужчины 60 лет и старше(дистанция 12 км - 2 круга)Мужчины, категория "Туристы"(дистанция 4.8 км - 6 кругов)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 1 | Артемьев Сергей | 1986 | Сосновоборск | Сапсан | 19:55 | 14.5 км/ч | 2 | 124 | Дудырев Алексей | 1971 | Красноярск | I love triathlon | 22:46 | 12.7 км/ч | 3 | 9 | Пысин Владимир | 1979 | Красноярск | | 23:58 | 12 км/ч |
Девочки 10 лет и младше(дистанция 4.8 км - 6 кругов)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 4 | Сташкевич Ясения | 2012 | Красноярск | Школа 94 | 29:35 | 9.7 км/ч |
Девочки 11 - 14 лет(дистанция 4.8 км - 6 кругов)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 122 | Кононова Софья | 2007 | Железногорск | Сапсан | 32:05 | 9 км/ч |
Женщины, категория "Туристы"(дистанция 4.8 км - 6 кругов)Место | № | ФИО | ГР | Город | Клуб | РЕЗУЛЬТАТ | Средняя скорость |
---|
1 | 6 | Новоселова Ольга | 1983 | Красноярск | ILT | 26:04 | 11 км/ч | 2 | 14 | Вакалова Людмила | 1985 | Красноярск | Беркут | 27:32 | 10.5 км/ч | 3 | 8 | Коротких Наталья | 1986 | Красноярск | | 31:40 | 9.1 км/ч | 4 | 5 | Сташкевич Яна | 1986 | Красноярск | | 39:28 | 7.3 км/ч |
Все протоколы соревнований 2019 года:2019-12-08 SnowCross (1 этап) 2019-10-06 Гонка в гору "Чёрная сопка 2019"2019-09-15 Кросс-кантри шорт-трек (XCC)2019-08-25 Торгашинская гонка 20192019-08-18 Жёлтая гонка 20192019-07-27 Barbashin Race 20192019-06-23 Велогонка клуба Сапсан2019-06-07 5 дней ветра 2019 (5 этап)2019-06-06 5 дней ветра 2019 (4 этап)2019-06-05 5 дней ветра 2019 (3 этап)2019-06-04 5 дней ветра 2019 (2 этап)2019-06-03 5 дней ветра 2019 (1 этап)2019-06-02 Велогонка в гору "Красноярская часовня"2019-06-01 Веломарафон "Красспорт 2019"2019-05-26 Майская велогонка 20192019-05-18 Весенняя велогонка клуба Сапсан2019-04-27 Кубок космонавтики 20192019-03-03 Зимний "SnowCross" 2019 Другие соревнования этой серии:2021-03-07 Зимний "Snowcross" 20212020-03-14 SnowCross (3 этап)2020-02-09 SnowCross (2 этап)2019-03-03 Зимний "SnowCross" 2019
|
|