РАЗДЕЛ «БИБЛИОТЕКА»  -  ГЛАВНАЯ  -  ПОИСК

Витамины в продуктах питания (таблица)


Другие витамины: B4, B5, B6, B9, D, K, H

  • Продукты богатые витаминами
  • Витамины в молочных продуктах и яйцепродуктах
  • Витамины в крупах, зерновых продуктах и бобовых
  • Витамины в орехах и семенах
  • Витамины во фруктах, овощах, сухофруктах
  • Витамины в грибах
  • Витамины в кондитерских изделиях

  • В таблице "продукты с высоким содержанием витаминов" зелёным цветом выделены значения, которые превышают среднесуточную норму в витамине. Подчеркиванием выделены значения, которые составляют от 50% до 100% дневной нормы витамина.

    ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ВИТАМИНОВ:


    Название продуктавитамин А
    (в 100гр)
    витамин В1
    (в 100гр)
    витамин В2
    (в 100гр)
    витамин С
    (в 100гр)
    витамин Е
    (в 100гр)
    витамин РР
    (в 100гр)
    Рыбий жир (из печени трески)25000 мкг0 мг0 мг0 мг0 мг0 мг
    Шиповник434 мкг0.05 мг0.13 мг650 мг1.7 мг0.7 мг
    Грибы белые сушёные0 мкг0.24 мг2.45 мг150 мг7.4 мг69.1 мг
    Печень трески (консервы)4400 мкг0.05 мг0.41 мг3.4 мг8.8 мг2.7 мг
    Семена подсолнечника (семечки)5 мкг1.84 мг0.18 мг0 мг31.2 мг15.7 мг
    Масло подсолнечное0 мкг0 мг0 мг0 мг44 мг0 мг
    Облепиха250 мкг0.03 мг0.05 мг200 мг5 мг0.5 мг
    Петрушка (зелень)950 мкг0.05 мг0.05 мг150 мг1.8 мг1.6 мг
    Перец сладкий (болгарский)250 мкг0.08 мг0.09 мг200 мг0.7 мг1 мг
    Миндаль3 мкг0.25 мг0.65 мг1.5 мг24.6 мг6.2 мг
    Майонез "Провансаль"20 мкг0.01 мг0.05 мг0 мг30 мг0.5 мг
    Смородина чёрная17 мкг0.03 мг0.04 мг200 мг0.7 мг0.4 мг
    Яичный порошок950 мкг0.25 мг1.64 мг0 мг2.1 мг13.2 мг
    Фундук7 мкг0.46 мг0.15 мг0 мг21 мг4.7 мг
    Рябина красная1500 мкг0.05 мг0.02 мг70 мг1.4 мг0.7 мг
    Киви15 мкг0.02 мг0.04 мг180 мг0.3 мг0.5 мг
    Арахис0 мкг0.74 мг0.11 мг5.3 мг10.1 мг18.9 мг
    Укроп (зелень)750 мкг0.03 мг0.1 мг100 мг1.7 мг1.4 мг
    Отруби пшеничные0 мкг0.75 мг0.26 мг0 мг10.4 мг13.5 мг
    Морковь2000 мкг0.06 мг0.07 мг5 мг0.4 мг1.1 мг
    Морковь отварная2002 мкг0.05 мг0.06 мг3.8 мг0.4 мг0.9 мг
    Угорь1200 мкг0.1 мг0.15 мг1 мг5 мг5.3 мг
    Шпинат (зелень)750 мкг0.1 мг0.25 мг55 мг2.5 мг1.2 мг
    Маргарин сливочный20 мкг0 мг0.02 мг0 мг20 мг0.1 мг
    Капуста брокколи386 мкг0.07 мг0.12 мг89 мг0.8 мг1.1 мг
    Капуста брюссельская50 мкг0.1 мг0.2 мг100 мг1 мг1.5 мг
    Кунжут0 мкг1.27 мг0.36 мг0 мг2.3 мг11.1 мг
    Икра красная зернистая450 мкг0.55 мг0.42 мг2.4 мг3 мг7.8 мг
    Масло арахисовое0 мкг0 мг0 мг0 мг16.7 мг0 мг
    Листья одуванчика (зелень)508 мкг0.19 мг0.26 мг35 мг3.4 мг0.8 мг
    Кресс-салат (зелень)346 мкг0.08 мг0.26 мг69 мг0.7 мг1 мг
    Желток куриного яйца925 мкг0.24 мг0.28 мг0 мг2 мг4 мг
    Молоко сухое нежирное0 мкг0.3 мг1.8 мг4 мг0 мг7.5 мг
    Икра чёрная зернистая550 мкг0.12 мг0.4 мг1.8 мг4 мг5.8 мг
    Курага583 мкг0.1 мг0.2 мг4 мг5.5 мг3.9 мг
    Урюк583 мкг0.1 мг0.2 мг4 мг5.5 мг3.8 мг
    Кедровый орех0 мкг0.4 мг0.2 мг0.8 мг9.3 мг4.4 мг
    Скумбрия в масле (консервы)0 мкг0.03 мг0.17 мг0 мг9.2 мг9.8 мг
    Молоко сухое 15%133 мкг0.24 мг1.3 мг4 мг0.3 мг7.1 мг
    Молоко сухое 25%147 мкг0.27 мг1.3 мг4 мг0.4 мг6.1 мг
    Сельдерей (зелень)750 мкг0.02 мг0.1 мг38 мг0.5 мг0.5 мг
    Соя (зерно)12 мкг0.94 мг0.22 мг0 мг1.9 мг9.7 мг
    Щавель (зелень)417 мкг0.19 мг0.1 мг43 мг2 мг0.6 мг
    Сливки сухие 42%377 мкг0.25 мг0.9 мг3 мг0.5 мг5.3 мг
    Кешью0 мкг0.5 мг0.22 мг0 мг5.7 мг6.9 мг
    Томатная паста300 мкг0.15 мг0.17 мг45 мг1 мг2.6 мг
    Шпроты в масле (консервы)30 мкг0.03 мг0.1 мг0 мг8.8 мг5.3 мг
    Масло оливковое0 мкг0 мг0 мг0 мг12.1 мг0 мг
    Капуста цветная3 мкг0.1 мг0.1 мг70 мг0.2 мг1 мг
    Кинза (зелень)337 мкг0.07 мг0.16 мг27 мг2.5 мг1.1 мг
    Яйцо перепелиное483 мкг0.11 мг0.65 мг0 мг0.9 мг3.1 мг
    Грибы белые0 мкг0.04 мг0.3 мг30 мг0.9 мг8.5 мг
    Икра минтая40 мкг0.67 мг0.22 мг2 мг2 мг6 мг
    Грибы лисички142 мкг0.01 мг0.35 мг34 мг0.5 мг5 мг
    Тунец20 мкг0.28 мг0.23 мг0 мг0.2 мг15.5 мг
    Горох (лущеный)2 мкг0.9 мг0.18 мг0 мг0.5 мг7.2 мг
    Фисташки26 мкг0.87 мг0.16 мг4 мг2.8 мг1.3 мг
    Мука пшеничная обойная2 мкг0.41 мг0.15 мг0 мг3.3 мг7.8 мг
    Пшеница (зерно, мягкий сорт)2 мкг0.44 мг0.15 мг0 мг3 мг7.8 мг
    Отруби овсяные0 мкг1.17 мг0.22 мг0 мг1 мг0.9 мг
    Скумбрия10 мкг0.12 мг0.36 мг1.2 мг1.6 мг11.6 мг
    Лук порей333 мкг0.1 мг0.04 мг35 мг0.8 мг0.8 мг
    Персик сушёный167 мкг0.03 мг0.15 мг5 мг5.5 мг2.6 мг
    Пшеница (зерно, твердый сорт)2 мкг0.37 мг0.1 мг0 мг3.4 мг7.3 мг
    Лосось атлантический (сёмга)40 мкг0.23 мг0.25 мг1 мг1.8 мг9.4 мг
    Папайя47 мкг0.02 мг0.03 мг61 мг0.3 мг0.4 мг
    Сыр "Швейцарский" 50%300 мкг0.05 мг0.5 мг0.6 мг0.6 мг6.5 мг

    ( смотреть полный список продуктов богатых витаминами )

    Сыр "Фета"125 мкг0.15 мг0.84 мг0 мг0.18 мг5.7 мг
    Земляника5 мкг0.03 мг0.05 мг60 мг0.5 мг0.4 мг
    Капуста краснокочанная17 мкг0.05 мг0.05 мг60 мг0.1 мг0.5 мг
    Мука пшеничная 2 сорта2 мкг0.37 мг0.12 мг0 мг3.2 мг6.7 мг
    Лук зелёный (перо)333 мкг0.02 мг0.1 мг30 мг1 мг0.5 мг
    Масло горчичное25 мкг0 мг0 мг0 мг9.2 мг0 мг
    Хрен (корень)0 мкг0.08 мг0.1 мг55 мг0.1 мг0.9 мг
    Апельсин8 мкг0.04 мг0.03 мг60 мг0.2 мг0.3 мг
    Кета40 мкг0.33 мг0.2 мг1.2 мг1.3 мг8.5 мг
    Папоротник181 мкг0.02 мг0.21 мг26.6 мг0 мг4.9 мг
    Горох зелёный (свежий)67 мкг0.34 мг0.19 мг25 мг0.2 мг3 мг
    Грибы опята0 мкг0.02 мг0.38 мг11 мг0.1 мг10.7 мг
    Грецкий орех8 мкг0.39 мг0.12 мг5.8 мг2.6 мг4.8 мг
    Помело0 мкг0.03 мг0.03 мг61 мг0 мг0.2 мг
    Халва подсолнечная0 мкг0.8 мг0.1 мг0 мг0 мг6.4 мг
    Сыр "Чеддер" 50%277 мкг0.05 мг0.38 мг0.7 мг0.6 мг6.1 мг
    Сыр "Камамбер"303 мкг0.05 мг0.42 мг0.4 мг0.3 мг5.6 мг
    Капуста кольраби17 мкг0.06 мг0.05 мг50 мг0.2 мг1.2 мг
    Рожь (зерно)3 мкг0.44 мг0.2 мг0 мг2.8 мг3.5 мг
    Сыр "Голландский" 45%238 мкг0.03 мг0.38 мг0.7 мг0.4 мг6.8 мг
    Грибы подосиновики0 мкг0.02 мг0.45 мг6 мг0.1 мг9.8 мг
    Икра из баклажанов (консервы)153 мкг0.03 мг0.06 мг7 мг5 мг0.8 мг
    Сыр "Рокфор" 50%278 мкг0.03 мг0.4 мг0.6 мг0.4 мг5.7 мг
    Сыр "Российский" 50%288 мкг0.04 мг0.3 мг0.7 мг0.5 мг6.1 мг
    Крупа гречневая (ядрица)2 мкг0.43 мг0.2 мг0 мг0.8 мг7.2 мг
    Ставрида10 мкг0.17 мг0.12 мг1.5 мг0.9 мг10.7 мг
    Сыр "Пошехонский" 45%258 мкг0.03 мг0.3 мг0.8 мг0.5 мг6.7 мг
    Сок апельсиновый10 мкг0.09 мг0.03 мг50 мг0.1 мг0.4 мг
    Горбуша30 мкг0.2 мг0.16 мг0.9 мг1.5 мг8.1 мг
    Масло сладко-сливочное несолёное653 мкг0 мг0.1 мг0 мг1 мг0.2 мг
    Масло топлёное667 мкг0 мг0 мг0 мг1.5 мг0.1 мг
    Морошка150 мкг0.06 мг0.07 мг29 мг1.5 мг0.5 мг
    Фасоль (зерно)0 мкг0.5 мг0.18 мг0 мг0.6 мг6.4 мг
    Кальмар0 мкг0.18 мг0.09 мг1.5 мг2.2 мг7.6 мг
    Яйцо куриное260 мкг0.07 мг0.44 мг0 мг0.6 мг3.6 мг
    Ячмень (зерно)0 мкг0.33 мг0.13 мг0 мг1.7 мг6.5 мг
    Чечевица (зерно)5 мкг0.5 мг0.21 мг0 мг0.5 мг5.5 мг
    Крупа овсяная0 мкг0.49 мг0.11 мг0 мг1.7 мг4.3 мг
    Сельдь жирная30 мкг0.08 мг0.3 мг0.7 мг1.2 мг7.8 мг
    Сыр "Сулугуни"128 мкг0.06 мг0.5 мг0.7 мг0.3 мг5.5 мг
    Мука ржаная обойная2 мкг0.42 мг0.15 мг0 мг2.2 мг3.3 мг
    Хлопья овсяные "Геркулес"0 мкг0.45 мг0.1 мг0 мг1.6 мг4.6 мг
    Грейпфрут3 мкг0.05 мг0.03 мг45 мг0.3 мг0.3 мг
    Капуста белокочанная3 мкг0.03 мг0.04 мг45 мг0.1 мг0.9 мг
    Манго54 мкг0.03 мг0.04 мг36 мг0.9 мг0.7 мг
    Сельдь нежирная10 мкг0.08 мг0.32 мг0.5 мг0.8 мг8.2 мг
    Крупа гречневая (продел)0 мкг0.42 мг0.17 мг0 мг0.6 мг6 мг
    Сыр "Адыгейский"222 мкг0.04 мг0.3 мг0.2 мг0.3 мг5.7 мг
    Сыр плавленый "Российский"163 мкг0.02 мг0.39 мг0.6 мг0.4 мг5.7 мг
    Мука гречневая0 мкг0.4 мг0.2 мг0 мг0.3 мг6.2 мг
    Овёс (зерно)3 мкг0.47 мг0.12 мг0 мг1.4 мг4 мг
    Сыр "Пармезан"207 мкг0.04 мг0.33 мг0 мг0.2 мг5.6 мг
    Сыр плавленый "Колбасный"150 мкг0.04 мг0.35 мг0.7 мг0.4 мг6 мг
    Базилик (зелень)264 мкг0.03 мг0.08 мг18 мг0.8 мг0.9 мг
    Грибы шампиньоны2 мкг0.1 мг0.45 мг7 мг0.1 мг5.6 мг
    Картофель жареный5 мкг0.14 мг0.09 мг14.3 мг2.4 мг2.4 мг
    Дуриан2 мкг0.37 мг0.2 мг19.7 мг0 мг1.1 мг
    Грибы сыроежки0 мкг0.01 мг0.3 мг12 мг0.1 мг6.7 мг
    Петрушка (корень)2 мкг0.08 мг0.1 мг35 мг0.1 мг1.3 мг
    Салат листовой (зелень)292 мкг0.03 мг0.08 мг15 мг0.7 мг0.9 мг
    Гречиха (зерно)2 мкг0.3 мг0.14 мг0 мг0.8 мг6.2 мг
    Осётр60 мкг0.05 мг0.13 мг1.1 мг2.1 мг5.6 мг
    Горбуша натуральная (консервы)20 мкг0.03 мг0.14 мг0 мг1.3 мг8.3 мг
    Помидор (томат)133 мкг0.06 мг0.04 мг25 мг0.7 мг0.7 мг
    Булочки сдобные19 мкг0.11 мг0.08 мг0 мг4 мг2.2 мг
    Мука овсяная0 мкг0.35 мг0.1 мг0 мг1.5 мг4.3 мг
    Сыр Гауда165 мкг0.03 мг0.33 мг0 мг0.24 мг5.1 мг
    Хлеб цельнозерновой0 мкг0.35 мг0.22 мг0 мг0.6 мг4.7 мг
    Лимон2 мкг0.04 мг0.02 мг40 мг0.2 мг0.2 мг
    Мандарин7 мкг0.08 мг0.03 мг38 мг0.1 мг0.3 мг
    Мука ржаная обдирная0 мкг0.35 мг0.13 мг0 мг1.9 мг2.8 мг
    Смородина белая7 мкг0.01 мг0.02 мг40 мг0.3 мг0.3 мг
    Икра кабачковая (консервы)153 мкг0.02 мг0.05 мг7 мг3.1 мг0.6 мг
    Килька каспийская60 мкг0.11 мг0.12 мг0.5 мг0.5 мг7.5 мг
    Масло сливочное450 мкг0.01 мг0.12 мг0 мг1 мг0.2 мг
    Сок грейпфрутовый2 мкг0.03 мг0.02 мг40 мг0.2 мг0.2 мг
    Рис (зерно)0 мкг0.34 мг0.08 мг0 мг0.8 мг5.3 мг
    Абрикос267 мкг0.03 мг0.06 мг10 мг1.1 мг0.8 мг
    Крупа ячневая0 мкг0.27 мг0.08 мг0 мг1.5 мг4.7 мг
    Макароны из муки 1 сорта0 мкг0.25 мг0.08 мг0 мг1.8 мг4.3 мг
    Мука пшеничная 1 сорта0 мкг0.25 мг0.08 мг0 мг1.8 мг4.3 мг
    Пирожное песочное с кремом182 мкг0.09 мг0.08 мг0 мг0.9 мг4.6 мг
    Рябина черноплодная200 мкг0.01 мг0.02 мг15 мг1.5 мг0.6 мг
    Спаржа (зелень)83 мкг0.1 мг0.1 мг20 мг0.5 мг1.4 мг
    Фасоль (стручковая)67 мкг0.1 мг0.2 мг20 мг0.3 мг0.9 мг




    Содержание витаминов в молочных продуктах и яйцепродуктах:


    Название продуктаВитамин А в 100грВитамин В1
    в 100гр
    Витамин В2
    в 100гр
    Витамин С
    в 100гр
    Витамин Е
    в 100гр
    Витамин РР
    в 100гр
    Ацидофилин 1%0 мкг0.04 мг0.16 мг0.8 мг0 мг0.9 мг
    Ацидофилин 3,2%22 мкг0.04 мг0.16 мг0.8 мг0 мг0.8 мг
    Ацидофилин 3,2% сладкий22 мкг0.04 мг0.16 мг0.8 мг0 мг0.8 мг
    Ацидофилин нежирный0 мкг0.04 мг0.16 мг0.8 мг0 мг0.9 мг
    Брынза (из коровьего молока)180 мкг0.04 мг0.12 мг1 мг0.3 мг5 мг
    Варенец 2,5%22 мкг0.03 мг0.13 мг0.8 мг0 мг0.8 мг
    Желток куриного яйца925 мкг0.24 мг0.28 мг0 мг2 мг4 мг
    Запеканка из обезжиренного творога23 мкг0.05 мг0.24 мг0.3 мг0.9 мг3.5 мг
    Йогурт 1,5%10 мкг0.03 мг0.15 мг0.6 мг0 мг1.2 мг
    Йогурт 1,5% плодово-ягодный10 мкг0.03 мг0.15 мг0.5 мг0 мг1.1 мг
    Йогурт 3,2%22 мкг0.04 мг0.2 мг0.6 мг0 мг1.4 мг
    Йогурт 3,2% сладкий22 мкг0.03 мг0.15 мг0.6 мг0 мг1.4 мг
    Йогурт 6%33 мкг0.03 мг0.15 мг0.6 мг0.2 мг1.4 мг
    Йогурт 6% сладкий33 мкг0.03 мг0.15 мг0.6 мг0.2 мг1.4 мг
    Кефир 1%0 мкг0.04 мг0.17 мг0.7 мг0 мг0.9 мг
    Кефир 2,5%22 мкг0.04 мг0.17 мг0.7 мг0 мг0.8 мг
    Кефир 3,2%22 мкг0.03 мг0.17 мг0.7 мг0 мг0.8 мг
    Кефир нежирный0 мкг0.04 мг0.17 мг0.7 мг0 мг0.9 мг
    Кумыс (из кобыльего молока)32 мкг0.02 мг0.04 мг9 мг0.1 мг0.6 мг
    Кумыс нежирный (из коровьего молока)0 мкг0.02 мг0.12 мг0.9 мг0 мг0.9 мг
    Масса творожная 16,5% жирности50 мкг0.03 мг0.3 мг0.5 мг0.1 мг2.2 мг
    Молоко 1,5%10 мкг0.04 мг0.15 мг1.3 мг0 мг0.8 мг
    Молоко 2,5%22 мкг0.04 мг0.15 мг1.3 мг0 мг0.8 мг
    Молоко 3,2%22 мкг0.04 мг0.15 мг1.3 мг0 мг0.8 мг
    Молоко 3,5%33 мкг0.04 мг0.15 мг1.3 мг0.1 мг0.8 мг
    Молоко козье57 мкг0.05 мг0.14 мг1.3 мг0.1 мг0.3 мг
    Молоко нежирное0 мкг0.04 мг0.15 мг1.3 мг0 мг0.9 мг
    Молоко сгущённое с сахаром 5%28 мкг0.06 мг0.2 мг1 мг0.1 мг1.7 мг
    Молоко сгущённое с сахаром 8,5%47 мкг0.06 мг0.38 мг1 мг0.2 мг1.8 мг
    Молоко сгущённое с сахаром нежирное0 мкг0.06 мг0.15 мг1 мг0 мг1.8 мг
    Молоко сухое 15%133 мкг0.24 мг1.3 мг4 мг0.3 мг7.1 мг
    Молоко сухое 25%147 мкг0.27 мг1.3 мг4 мг0.4 мг6.1 мг
    Молоко сухое нежирное0 мкг0.3 мг1.8 мг4 мг0 мг7.5 мг
    Мороженое пломбир94 мкг0.03 мг0.21 мг0.4 мг0.4 мг0.7 мг
    Мороженое сливочное62 мкг0.03 мг0.2 мг0.6 мг0.3 мг0.7 мг
    Омлет300 мкг0.07 мг0.4 мг0.2 мг3.5 мг2.2 мг
    Пахта0 мкг0.03 мг0.15 мг0.3 мг0 мг1 мг
    Простокваша 1%0 мкг0.03 мг0.13 мг0.8 мг0 мг0.9 мг
    Простокваша 2,5%22 мкг0.03 мг0.13 мг0.8 мг0 мг0.8 мг
    Простокваша 3,2%22 мкг0.03 мг0.13 мг0.8 мг0 мг0.8 мг
    Простокваша нежирная0 мкг0.04 мг0.13 мг0.8 мг0 мг0.9 мг
    Ряженка 1%0 мкг0.02 мг0.13 мг0.3 мг0 мг0.9 мг
    Ряженка 2,5%22 мкг0.02 мг0.13 мг0.3 мг0 мг0.8 мг
    Ряженка 4%33 мкг0.02 мг0.13 мг0.3 мг0.1 мг0.8 мг
    Ряженка 6%43 мкг0.02 мг0.13 мг0.3 мг0.2 мг0.9 мг
    Сливки 10%65 мкг0.03 мг0.1 мг0.5 мг0.3 мг0.9 мг
    Сливки 20%160 мкг0.03 мг0.11 мг0.3 мг0.5 мг0.6 мг
    Сливки 25%158 мкг0.02 мг0.1 мг0.3 мг0.6 мг0.6 мг
    Сливки 35%270 мкг0.02 мг0.11 мг0.2 мг0.6 мг0.5 мг
    Сливки 8%52 мкг0.03 мг0.1 мг0.5 мг0.2 мг0.9 мг
    Сливки сгущённые с сахаром 19%120 мкг0.05 мг0.3 мг0.5 мг0.3 мг1.9 мг
    Сливки сухие 42%377 мкг0.25 мг0.9 мг3 мг0.5 мг5.3 мг
    Сметана 10%65 мкг0.03 мг0.1 мг0.5 мг0.3 мг0.8 мг
    Сметана 15%107 мкг0.03 мг0.1 мг0.4 мг0.3 мг0.6 мг
    Сметана 20%160 мкг0.03 мг0.11 мг0.3 мг0.4 мг0.6 мг
    Сметана 25%183 мкг0.02 мг0.11 мг0.3 мг0.6 мг0.6 мг
    Сметана 30%255 мкг0.02 мг0.1 мг0.3 мг0.6 мг0.5 мг
    Сыр "Адыгейский"222 мкг0.04 мг0.3 мг0.2 мг0.3 мг5.7 мг
    Сыр "Голландский" 45%238 мкг0.03 мг0.38 мг0.7 мг0.4 мг6.8 мг
    Сыр "Камамбер"303 мкг0.05 мг0.42 мг0.4 мг0.3 мг5.6 мг
    Сыр "Пармезан"207 мкг0.04 мг0.33 мг0 мг0.2 мг5.6 мг
    Сыр "Пошехонский" 45%258 мкг0.03 мг0.3 мг0.8 мг0.5 мг6.7 мг
    Сыр "Рокфор" 50%278 мкг0.03 мг0.4 мг0.6 мг0.4 мг5.7 мг
    Сыр "Российский" 50%288 мкг0.04 мг0.3 мг0.7 мг0.5 мг6.1 мг
    Сыр "Сулугуни"128 мкг0.06 мг0.5 мг0.7 мг0.3 мг5.5 мг
    Сыр "Фета"125 мкг0.15 мг0.84 мг0 мг0.18 мг5.7 мг
    Сыр "Чеддер" 50%277 мкг0.05 мг0.38 мг0.7 мг0.6 мг6.1 мг
    Сыр "Швейцарский" 50%300 мкг0.05 мг0.5 мг0.6 мг0.6 мг6.5 мг
    Сыр Гауда165 мкг0.03 мг0.33 мг0 мг0.24 мг5.1 мг
    Сыр нежирный0 мкг0.04 мг0.3 мг0.5 мг0 мг3.4 мг
    Сыр плавленый "Колбасный"150 мкг0.04 мг0.35 мг0.7 мг0.4 мг6 мг
    Сыр плавленый "Российский"163 мкг0.02 мг0.39 мг0.6 мг0.4 мг5.7 мг
    Сырки глазированные 27,7% жирности88 мкг0.03 мг0.26 мг0.4 мг0.5 мг2 мг
    Сырники из обезжиренного творога10 мкг0.08 мг0.25 мг0.3 мг1 мг3.7 мг
    Творог 11%65 мкг0.04 мг0.27 мг0.5 мг0.2 мг3.8 мг
    Творог 18% (жирный)110 мкг0.05 мг0.3 мг0.5 мг0.3 мг3.8 мг
    Творог 2%10 мкг0.04 мг0.25 мг0.2 мг0 мг3.8 мг
    Творог 4%31 мкг0.04 мг0.26 мг0.5 мг0.1 мг3.9 мг
    Творог 5%33 мкг0.04 мг0.26 мг0.5 мг0.1 мг3.9 мг
    Творог 9% (полужирный)55 мкг0.04 мг0.27 мг0.5 мг0.2 мг3.9 мг
    Творог нежирный0 мкг0.04 мг0.25 мг0.5 мг0 мг4 мг
    Яичница глазунья230 мкг0.07 мг0.44 мг0 мг3.5 мг3.6 мг
    Яичный порошок950 мкг0.25 мг1.64 мг0 мг2.1 мг13.2 мг
    Яйцо куриное260 мкг0.07 мг0.44 мг0 мг0.6 мг3.6 мг
    Яйцо перепелиное483 мкг0.11 мг0.65 мг0 мг0.9 мг3.1 мг
    Яйцо под майонезом280 мкг0.08 мг0.13 мг0 мг10.1 мг1.3 мг


    Содержание витаминов в крупах, зерновых продуктах и бобовых:


    Название продуктаВитамин А в 100грВитамин В1
    в 100гр
    Витамин В2
    в 100гр
    Витамин С
    в 100гр
    Витамин Е
    в 100гр
    Витамин РР
    в 100гр
    Баранки сдобные0 мкг0.12 мг0.03 мг0 мг3.9 мг2.3 мг
    Батон нарезной0 мкг0.11 мг0.03 мг0 мг1.7 мг2.1 мг
    Блины0 мкг0.13 мг0.05 мг0 мг1.7 мг2.1 мг
    Булки городские0 мкг0.11 мг0.03 мг0 мг1.5 мг2.2 мг
    Булочка повышенной калорийности61 мкг0.15 мг0.12 мг0 мг1.1 мг2.9 мг
    Булочки молочные10 мкг0.12 мг0.08 мг0 мг1.1 мг2.4 мг
    Булочки сдобные19 мкг0.11 мг0.08 мг0 мг4 мг2.2 мг
    Булочки столичные0 мкг0.13 мг0.05 мг0 мг1.5 мг2.7 мг
    Вареники20 мкг0.08 мг0.15 мг0 мг0.6 мг2.7 мг
    Ватрушка32 мкг0.08 мг0.14 мг0 мг1.2 мг2.9 мг
    Галеты68 мкг0.14 мг0.04 мг0 мг1.6 мг2.9 мг
    Галушки22 мкг0.08 мг0.04 мг0 мг0.6 мг1.4 мг
    Горох (лущеный)2 мкг0.9 мг0.18 мг0 мг0.5 мг7.2 мг
    Горох зелёный (свежий)67 мкг0.34 мг0.19 мг25 мг0.2 мг3 мг
    Гречиха (зерно)2 мкг0.3 мг0.14 мг0 мг0.8 мг6.2 мг
    Запеканка рисовая10 мкг0.02 мг0.02 мг0 мг1.5 мг0.8 мг
    Запеканка творожно-рисовая22 мкг0.03 мг0.06 мг0 мг1.5 мг1.5 мг
    Зелёный горошек (консервы)50 мкг0.11 мг0.05 мг10 мг0.2 мг1.3 мг
    Каша гречневая (из крупы ядрица)0 мкг0.1 мг0.05 мг0 мг0.3 мг1.9 мг
    Каша из овсяных хлопьев Геркулес0 мкг0.07 мг0.02 мг0 мг1.1 мг0.8 мг
    Каша манная0 мкг0.03 мг0.01 мг0 мг1.1 мг0.6 мг
    Каша овсяная0 мкг0.09 мг0.09 мг0 мг1.2 мг0.9 мг
    Каша перловая0 мкг0.03 мг0.02 мг0 мг1.2 мг1 мг
    Каша пшеничная0 мкг0.08 мг0.03 мг0 мг1.6 мг1 мг
    Каша пшенная0 мкг0.08 мг0.01 мг0 мг0.8 мг1.1 мг
    Каша рисовая0 мкг0.02 мг0.01 мг0 мг1 мг1 мг
    Каша ячневая0 мкг0.04 мг0.01 мг0 мг1.1 мг0.9 мг
    Котлеты манные22 мкг0.04 мг0.02 мг0 мг1.3 мг0.9 мг
    Крекеры с отрубями0 мкг0.14 мг0.04 мг0 мг6.5 мг2.9 мг
    Крупа гречневая (продел)0 мкг0.42 мг0.17 мг0 мг0.6 мг6 мг
    Крупа гречневая (ядрица)2 мкг0.43 мг0.2 мг0 мг0.8 мг7.2 мг
    Крупа кукурузная33 мкг0.13 мг0.07 мг0 мг0.7 мг2.1 мг
    Крупа манная0 мкг0.14 мг0.04 мг0 мг1.5 мг3 мг
    Крупа овсяная0 мкг0.49 мг0.11 мг0 мг1.7 мг4.3 мг
    Крупа перловая0 мкг0.12 мг0.06 мг0 мг1.1 мг3.7 мг
    Крупа пшеничная0 мкг0.3 мг0.1 мг0 мг1.7 мг2.7 мг
    Крупа пшено (шлифованное)3 мкг0.42 мг0.04 мг0 мг0.3 мг4.6 мг
    Крупа рисовая0 мкг0.08 мг0.04 мг0 мг0.4 мг3.3 мг
    Крупа ячневая0 мкг0.27 мг0.08 мг0 мг1.5 мг4.7 мг
    Кукуруза консервированная3 мкг0.02 мг0.05 мг4.8 мг0 мг1 мг
    Кукуруза сладкая0 мкг0.2 мг0.06 мг6.8 мг0.1 мг1.7 мг
    Лапша домашняя64 мкг0.17 мг0.14 мг0 мг1.5 мг3.5 мг
    Лапшевник с творогом22 мкг0.04 мг0.08 мг0 мг1.6 мг1.8 мг
    Макароны из муки 1 сорта0 мкг0.25 мг0.08 мг0 мг1.8 мг4.3 мг
    Макароны из муки в/с0 мкг0.17 мг0.04 мг0 мг1.5 мг2.9 мг
    Макароны отварные0 мкг0.04 мг0.01 мг0 мг0.5 мг0.9 мг
    Макароны яичные18 мкг0.17 мг0.08 мг0 мг1.5 мг3.2 мг
    Макароны, запеченные с яйцом41 мкг0.04 мг0.1 мг0 мг1.3 мг1.3 мг
    Мука гречневая0 мкг0.4 мг0.2 мг0 мг0.3 мг6.2 мг
    Мука кукурузная33 мкг0.35 мг0.13 мг0 мг0.6 мг3 мг
    Мука овсяная0 мкг0.35 мг0.1 мг0 мг1.5 мг4.3 мг
    Мука овсяная (толокно)0 мкг0.22 мг0.06 мг0 мг1.6 мг4.7 мг
    Мука пшеничная 1 сорта0 мкг0.25 мг0.08 мг0 мг1.8 мг4.3 мг
    Мука пшеничная 2 сорта2 мкг0.37 мг0.12 мг0 мг3.2 мг6.7 мг
    Мука пшеничная в/с0 мкг0.17 мг0.04 мг0 мг1.5 мг3 мг
    Мука пшеничная обойная2 мкг0.41 мг0.15 мг0 мг3.3 мг7.8 мг
    Мука ржаная обдирная0 мкг0.35 мг0.13 мг0 мг1.9 мг2.8 мг
    Мука ржаная обойная2 мкг0.42 мг0.15 мг0 мг2.2 мг3.3 мг
    Мука ржаная сеяная0 мкг0.17 мг0.04 мг0 мг1.1 мг2.7 мг
    Мука рисовая0 мкг0.06 мг0.03 мг0 мг0.3 мг3.2 мг
    Овёс (зерно)3 мкг0.47 мг0.12 мг0 мг1.4 мг4 мг
