РАЗДЕЛ «БИБЛИОТЕКА»  -  ГЛАВНАЯ  -  ПОИСК

Содержание минеральных веществ в продуктах питания


Другие минералы: йод, цинк, селен, медь, сера, фтор, хром, кремний, марганец

  • Продукты богатые минеральными веществами
  • Минеральные вещества в молочных продуктах и яйцепродуктах
  • Минеральные вещества в крупах, зерновых продуктах и бобовых
  • Минеральные вещества в орехах и семенах
  • Минеральные вещества во фруктах, овощах, сухофруктах
  • Минеральные вещества в кондитерских изделиях

  • В таблице "продукты с высоким содержанием минеральных веществ" зелёным цветом выделены значения, которые превышают среднесуточную норму в микроэлементе. Подчеркиванием выделены значения, которые составляют от 50% до 100% дневной нормы минерала.

    ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ:


    Название продуктаКалий
    (в 100гр)
    Кальций
    (в 100гр)
    Магний
    (в 100гр)
    Фосфор
    (в 100гр)
    Натрий
    (в 100гр)
    Железо
    (в 100гр)
    Кунжут497 мг1474 мг540 мг720 мг75 мг16 мкг
    Молоко сухое нежирное1224 мг1155 мг160 мг920 мг442 мг1 мкг
    Отруби пшеничные1260 мг150 мг448 мг950 мг8 мг14 мкг
    Молоко сухое 25%1200 мг1000 мг119 мг790 мг400 мг0.5 мкг
    Молоко сухое 15%1010 мг922 мг139 мг790 мг424 мг0.5 мкг
    Какао порошок1509 мг128 мг425 мг655 мг13 мг22 мкг
    Грибы белые сушёные3937 мг107 мг102 мг606 мг41 мг4.1 мкг
    Сыр "Пармезан"92 мг1184 мг44 мг694 мг1376 мг0.82 мкг
    Соя (зерно)1607 мг348 мг226 мг603 мг6 мг9.7 мкг
    Семена подсолнечника (семечки)647 мг367 мг317 мг530 мг160 мг6.1 мкг
    Сыр "Пошехонский" 45%95 мг1000 мг45 мг640 мг860 мг1 мкг
    Сыр "Голландский" 45%100 мг1000 мг55 мг600 мг1100 мг0.7 мкг
    Сыр "Швейцарский" 50%100 мг930 мг45 мг650 мг750 мг0.8 мкг
    Сыр "Чеддер" 50%116 мг1000 мг54 мг545 мг850 мг1 мкг
    Сливки сухие 42%726 мг700 мг80 мг543 мг201 мг0.6 мкг
    Миндаль748 мг273 мг234 мг473 мг10 мг4.2 мкг
    Отруби овсяные566 мг58 мг235 мг734 мг4 мг5.4 мкг
    Сыр плавленый "Российский"200 мг700 мг33 мг700 мг1050 мг0.8 мкг
    Сыр "Российский" 50%88 мг880 мг35 мг500 мг810 мг1 мкг
    Сыр плавленый "Колбасный"192 мг630 мг30 мг700 мг1290 мг0.9 мкг
    Кедровый орех597 мг16 мг251 мг575 мг2 мг5.5 мкг
    Сыр Гауда121 мг700 мг29 мг546 мг819 мг0.24 мкг
    Сыр "Рокфор" 50%110 мг740 мг40 мг410 мг1300 мг1 мкг
    Маш1000 мг192 мг174 мг358 мг40 мг6 мкг
    Нут968 мг193 мг126 мг444 мг72 мг2.6 мкг
    Яичный порошок448 мг193 мг42 мг795 мг436 мг8.9 мкг
    Фасоль (зерно)1100 мг150 мг103 мг480 мг40 мг5.9 мкг
    Сыр "Сулугуни"100 мг650 мг35 мг420 мг1050 мг0.6 мкг
    Фисташки1025 мг105 мг121 мг490 мг1 мг3.9 мкг
    Мука гречневая577 мг41 мг251 мг337 мг11 мг4.1 мкг
    Гречиха (зерно)325 мг70 мг258 мг334 мг4 мг8.3 мкг
    Персик сушёный2043 мг115 мг92 мг192 мг141 мг3 мкг
    Урюк1781 мг166 мг109 мг152 мг17 мг3.2 мкг
    Брынза (из коровьего молока)95 мг630 мг24 мг375 мг1200 мг0.7 мкг
    Кешью553 мг47 мг270 мг206 мг16 мг3.8 мкг
    Арахис658 мг76 мг182 мг350 мг23 мг5 мкг
    Курага1717 мг160 мг105 мг146 мг17 мг3.2 мкг
    Халва подсолнечная351 мг211 мг178 мг292 мг87 мг3.2 мкг
    Фундук445 мг188 мг160 мг310 мг3 мг4.7 мкг
    Сыр "Адыгейский"70 мг520 мг25 мг360 мг470 мг0.6 мкг
    Сыр "Камамбер"75 мг510 мг15 мг390 мг800 мг0.3 мкг
    Шоколад молочный462 мг352 мг68 мг309 мг136 мг1.5 мкг
    Ячмень (зерно)453 мг93 мг150 мг353 мг32 мг7.4 мкг
    Овёс (зерно)421 мг117 мг135 мг361 мг37 мг5.5 мкг
    Икра красная зернистая90 мг90 мг129 мг490 мг2284 мг1.8 мкг
    Крупа гречневая (ядрица)380 мг20 мг200 мг298 мг3 мг6.7 мкг
    Сыр "Фета"62 мг493 мг19 мг337 мг917 мг0.65 мкг

    ( смотреть полный список продуктов богатых минеральными веществами )

    Шпроты в масле (консервы)350 мг300 мг55 мг350 мг635 мг2 мкг
    Чечевица (зерно)672 мг83 мг80 мг390 мг55 мг11.8 мкг
    Грецкий орех474 мг89 мг120 мг332 мг7 мг2 мкг
    Рожь (зерно)424 мг59 мг120 мг366 мг4 мг5.4 мкг
    Крупа овсяная362 мг64 мг116 мг349 мг35 мг3.9 мкг
    Пшеница (зерно, твердый сорт)325 мг62 мг114 мг368 мг8 мг5.3 мкг
    Морская капуста970 мг40 мг170 мг55 мг520 мг16 мкг
    Хлопья овсяные "Геркулес"330 мг52 мг129 мг328 мг20 мг3.6 мкг
    Пшеница (зерно, мягкий сорт)337 мг54 мг108 мг370 мг8 мг5.4 мкг
    Петрушка (зелень)800 мг245 мг85 мг95 мг34 мг1.9 мкг
    Мука овсяная280 мг56 мг110 мг350 мг21 мг3.6 мкг
    Мука овсяная (толокно)351 мг58 мг111 мг325 мг23 мг3 мкг
    Желток куриного яйца129 мг136 мг15 мг542 мг51 мг6.7 мкг
    Рис (зерно)314 мг40 мг116 мг328 мг30 мг2.1 мкг
    Горох (лущеный)731 мг89 мг88 мг226 мг27 мг7 мкг
    Крупа гречневая (продел)320 мг20 мг150 мг253 мг3 мг4.9 мкг
    Молоко сгущённое с сахаром 5%380 мг317 мг34 мг229 мг130 мг0.2 мкг
    Молоко сгущённое с сахаром нежирное380 мг317 мг34 мг229 мг130 мг0.2 мкг
    Молоко сгущённое с сахаром 8,5%365 мг307 мг34 мг219 мг130 мг0.2 мкг
    Мука пшеничная обойная310 мг39 мг94 мг336 мг7 мг4.7 мкг
    Чернослив864 мг80 мг102 мг83 мг10 мг3 мкг
    Шоколад горький363 мг45 мг133 мг170 мг8 мг5.6 мкг
    Икра чёрная зернистая80 мг55 мг37 мг465 мг1630 мг2.4 мкг
    Горбуша натуральная (консервы)260 мг185 мг56 мг230 мг694 мг0.9 мкг
    Шпинат (зелень)774 мг106 мг82 мг83 мг24 мг3.5 мкг
    Груша сушёная872 мг107 мг66 мг92 мг8 мг1.8 мкг
    Крупа ячневая205 мг80 мг50 мг343 мг15 мг1.8 мкг
    Сливки сгущённые с сахаром 19%334 мг250 мг36 мг170 мг125 мг0.1 мкг
    Кальмар280 мг40 мг90 мг250 мг110 мг1.1 мкг
    Мука ржаная обойная396 мг43 мг75 мг256 мг3 мг4.1 мкг
    Осётр280 мг50 мг75 мг270 мг100 мг0.7 мкг
    Укроп (зелень)335 мг223 мг70 мг93 мг43 мг1.6 мкг
    Окунь морской300 мг120 мг60 мг220 мг75 мг0.9 мкг
    Хлеб цельнозерновой248 мг107 мг82 мг202 мг400 мг2.4 мкг
    Желуди сушёные709 мг54 мг82 мг103 мг0 мг1 мкг
    Инжир сушёный710 мг144 мг59 мг68 мг11 мг0.3 мкг
    Изюм830 мг80 мг42 мг129 мг117 мг3 мкг
    Минтай420 мг40 мг55 мг240 мг40 мг0.8 мкг
    Крупа пшеничная230 мг40 мг60 мг276 мг17 мг4.7 мкг
    Крупа пшено (шлифованное)211 мг27 мг83 мг233 мг10 мг2.7 мкг
    Палтус450 мг30 мг60 мг220 мг55 мг0.7 мкг
    Скумбрия280 мг40 мг50 мг280 мг100 мг1.7 мкг
    Ставрида350 мг65 мг40 мг260 мг70 мг1.1 мкг
    Килька каспийская350 мг60 мг35 мг270 мг100 мг1.4 мкг
    Крупа перловая172 мг38 мг40 мг323 мг10 мг1.8 мкг
    Сельдь среднесолёная215 мг80 мг40 мг270 мг4800 мг1.1 мкг
    Колбаса сервелат400 мг38 мг30 мг271 мг2226 мг2.1 мкг
    Сельдь жирная310 мг60 мг30 мг280 мг100 мг1 мкг
    Соль поваренная9 мг368 мг22 мг75 мг38710 мг2.9 мкг
    Хрен (корень)579 мг119 мг36 мг130 мг100 мг2 мкг
    Сыр нежирный112 мг166 мг23 мг234 мг41 мг0.3 мкг
    Тунец350 мг30 мг30 мг280 мг75 мг1 мкг
    Щавель (зелень)500 мг47 мг85 мг90 мг15 мг2 мкг
    Базилик (зелень)295 мг177 мг64 мг56 мг4 мг3.2 мкг
    Креветка220 мг70 мг50 мг225 мг540 мг1.8 мкг
    Навага335 мг40 мг40 мг240 мг70 мг0.7 мкг
    Килька балтийская380 мг50 мг35 мг220 мг120 мг1.4 мкг
    Мука пшеничная 2 сорта251 мг32 мг73 мг184 мг6 мг3.9 мкг
    Мука ржаная обдирная350 мг34 мг60 мг189 мг2 мг3.5 мкг
    Творог 11%112 мг160 мг23 мг224 мг41 мг0.3 мкг
    Творог 4%112 мг164 мг23 мг220 мг41 мг0.4 мкг
    Творог 5%112 мг164 мг23 мг220 мг41 мг0.4 мкг
    Творог 9% (полужирный)112 мг164 мг23 мг220 мг41 мг0.4 мкг
    Листья одуванчика (зелень)397 мг187 мг36 мг66 мг76 мг3.1 мкг
    Творог 18% (жирный)112 мг150 мг23 мг220 мг41 мг0.5 мкг
    Томатная паста875 мг20 мг50 мг68 мг15 мг2.3 мкг
    Колбаса брауншвейгская364 мг37 мг27 мг243 мг2217 мг3.7 мкг
    Печень говяжья277 мг9 мг18 мг314 мг104 мг6.9 мкг
    Сырники из обезжиренного творога141 мг132 мг30 мг198 мг425 мг0.6 мкг
    Хек335 мг30 мг35 мг240 мг75 мг0.7 мкг
    Сырки глазированные 27,7% жирности154 мг114 мг39 мг186 мг33 мг1.5 мкг
    Кресс-салат (зелень)606 мг81 мг38 мг76 мг14 мг1.3 мкг
    Мойва290 мг30 мг30 мг240 мг70 мг0.4 мкг
    Хлебцы с отрубями225 мг34 мг63 мг172 мг343 мг2.8 мкг
    Чеснок260 мг180 мг30 мг100 мг17 мг1.5 мкг
    Яблоки сушёные580 мг111 мг30 мг77 мг12 мг6 мкг
    Конфеты шоколадные187 мг28 мг99 мг95 мг7 мг3 мкг
    Масса творожная 16,5% жирности112 мг135 мг23 мг200 мг41 мг0.4 мкг
    Мидии310 мг50 мг30 мг210 мг290 мг3.2 мкг
    Окунь речной280 мг50 мг30 мг210 мг80 мг0.7 мкг
    Печень трески (консервы)110 мг35 мг50 мг230 мг720 мг1.9 мкг
    Сельдь нежирная31 мг60 мг30 мг280 мг100 мг1 мкг
    Скумбрия в масле (консервы)225 мг36 мг40 мг224 мг545 мг1.6 мкг




    Содержание минеральных веществ в молочных продуктах и яйцепродуктах:


    Название продуктаКалий в 100грКальций в 100грМагний в 100грФосфор в 100грНатрий в 100грЖелезо в 100гр
    Ацидофилин 1%145 мг120 мг15 мг98 мг53 мг0.1 мкг
    Ацидофилин 3,2%145 мг120 мг15 мг98 мг53 мг0.1 мкг
    Ацидофилин 3,2% сладкий145 мг120 мг15 мг98 мг53 мг0.1 мкг
    Ацидофилин нежирный145 мг120 мг15 мг98 мг53 мг0.1 мкг
    Белок куриного яйца152 мг10 мг9 мг27 мг189 мг0.2 мкг
    Брынза (из коровьего молока)95 мг630 мг24 мг375 мг1200 мг0.7 мкг
    Варенец 2,5%144 мг118 мг16 мг96 мг51 мг0.1 мкг
    Желток куриного яйца129 мг136 мг15 мг542 мг51 мг6.7 мкг
    Запеканка из обезжиренного творога127 мг113 мг23 мг183 мг415 мг0.5 мкг
    Йогурт 1,5%152 мг124 мг15 мг95 мг50 мг0.1 мкг
    Йогурт 1,5% плодово-ягодный137 мг112 мг13 мг86 мг45 мг0.1 мкг
    Йогурт 3,2%147 мг122 мг15 мг96 мг52 мг0.1 мкг
    Йогурт 3,2% сладкий140 мг119 мг14 мг91 мг50 мг0.1 мкг
    Йогурт 6%147 мг124 мг14 мг92 мг50 мг0.1 мкг
    Йогурт 6% сладкий137 мг122 мг14 мг92 мг50 мг0.1 мкг
    Кефир 1%146 мг120 мг14 мг90 мг50 мг0.1 мкг
    Кефир 2,5%146 мг120 мг14 мг90 мг50 мг0.1 мкг
    Кефир 3,2%146 мг120 мг14 мг95 мг50 мг0.1 мкг
    Кефир нежирный152 мг126 мг15 мг95 мг52 мг0.1 мкг
    Кумыс (из кобыльего молока)77 мг94 мг25 мг60 мг34 мг0.1 мкг
    Кумыс нежирный (из коровьего молока)146 мг120 мг14 мг95 мг50 мг0.1 мкг
    Масса творожная 16,5% жирности112 мг135 мг23 мг200 мг41 мг0.4 мкг
    Молоко 1,5%146 мг120 мг14 мг90 мг50 мг0.1 мкг
    Молоко 2,5%146 мг120 мг14 мг90 мг50 мг0.1 мкг
    Молоко 3,2%146 мг120 мг14 мг90 мг50 мг0.1 мкг
    Молоко 3,5%146 мг120 мг14 мг90 мг50 мг0.1 мкг
    Молоко козье204 мг134 мг14 мг111 мг50 мг0.05 мкг
    Молоко нежирное152 мг126 мг15 мг95 мг52 мг0.1 мкг
    Молоко сгущённое с сахаром 5%380 мг317 мг34 мг229 мг130 мг0.2 мкг
    Молоко сгущённое с сахаром 8,5%365 мг307 мг34 мг219 мг130 мг0.2 мкг
    Молоко сгущённое с сахаром нежирное380 мг317 мг34 мг229 мг130 мг0.2 мкг
    Молоко сухое 15%1010 мг922 мг139 мг790 мг424 мг0.5 мкг
    Молоко сухое 25%1200 мг1000 мг119 мг790 мг400 мг0.5 мкг
    Молоко сухое нежирное1224 мг1155 мг160 мг920 мг442 мг1 мкг
    Мороженое пломбир162 мг159 мг21 мг114 мг50 мг0.2 мкг
    Мороженое сливочное156 мг148 мг22 мг107 мг50 мг0.1 мкг
    Омлет164 мг81 мг14 мг195 мг144 мг2.3 мкг
    Пахта50 мг120 мг18 мг88 мг30 мг0.1 мкг
    Простокваша 1%144 мг118 мг16 мг96 мг51 мг0.1 мкг
    Простокваша 2,5%144 мг118 мг16 мг96 мг51 мг0.1 мкг
    Простокваша 3,2%144 мг118 мг16 мг96 мг51 мг0.1 мкг
    Простокваша нежирная152 мг126 мг15 мг95 мг52 мг0.1 мкг
    Ряженка 1%146 мг124 мг14 мг92 мг50 мг0.1 мкг
    Ряженка 2,5%146 мг124 мг14 мг92 мг50 мг0.1 мкг
    Ряженка 4%146 мг124 мг14 мг92 мг50 мг0.1 мкг
    Ряженка 6%146 мг124 мг14 мг92 мг50 мг0.1 мкг
    Сливки 10%124 мг90 мг10 мг83 мг40 мг0.1 мкг
    Сливки 20%109 мг86 мг8 мг60 мг35 мг0.2 мкг
    Сливки 25%109 мг86 мг8 мг60 мг35 мг0.2 мкг
    Сливки 35%90 мг86 мг7 мг58 мг31 мг0.2 мкг
    Сливки 8%127 мг91 мг10 мг88 мг41 мг0.1 мкг
    Сливки сгущённые с сахаром 19%334 мг250 мг36 мг170 мг125 мг0.1 мкг
    Сливки сухие 42%726 мг700 мг80 мг543 мг201 мг0.6 мкг
    Сметана 10%124 мг90 мг10 мг62 мг50 мг0.1 мкг
    Сметана 15%116 мг88 мг9 мг61 мг40 мг0.2 мкг
    Сметана 20%109 мг86 мг8 мг60 мг35 мг0.2 мкг
    Сметана 25%100 мг84 мг8 мг60 мг35 мг0.3 мкг
    Сметана 30%95 мг85 мг7 мг59 мг32 мг0.3 мкг
    Сыр "Адыгейский"70 мг520 мг25 мг360 мг470 мг0.6 мкг
    Сыр "Голландский" 45%100 мг1000 мг55 мг600 мг1100 мг0.7 мкг
    Сыр "Камамбер"75 мг510 мг15 мг390 мг800 мг0.3 мкг
    Сыр "Пармезан"92 мг1184 мг44 мг694 мг1376 мг0.82 мкг
    Сыр "Пошехонский" 45%95 мг1000 мг45 мг640 мг860 мг1 мкг
    Сыр "Рокфор" 50%110 мг740 мг40 мг410 мг1300 мг1 мкг
    Сыр "Российский" 50%88 мг880 мг35 мг500 мг810 мг1 мкг
    Сыр "Сулугуни"100 мг650 мг35 мг420 мг1050 мг0.6 мкг
    Сыр "Фета"62 мг493 мг19 мг337 мг917 мг0.65 мкг
    Сыр "Чеддер" 50%116 мг1000 мг54 мг545 мг850 мг1 мкг
    Сыр "Швейцарский" 50%100 мг930 мг45 мг650 мг750 мг0.8 мкг
    Сыр Гауда121 мг700 мг29 мг546 мг819 мг0.24 мкг
    Сыр нежирный112 мг166 мг23 мг234 мг41 мг0.3 мкг
    Сыр плавленый "Колбасный"192 мг630 мг30 мг700 мг1290 мг0.9 мкг
    Сыр плавленый "Российский"200 мг700 мг33 мг700 мг1050 мг0.8 мкг
    Сырки глазированные 27,7% жирности154 мг114 мг39 мг186 мг33 мг1.5 мкг
    Сырники из обезжиренного творога141 мг132 мг30 мг198 мг425 мг0.6 мкг
    Творог 11%112 мг160 мг23 мг224 мг41 мг0.3 мкг
    Творог 18% (жирный)112 мг150 мг23 мг220 мг41 мг0.5 мкг
    Творог 2%78 мг120 мг24 мг180 мг35 мг0.3 мкг
    Творог 4%112 мг164 мг23 мг220 мг41 мг0.4 мкг
    Творог 5%112 мг164 мг23 мг220 мг41 мг0.4 мкг
    Творог 9% (полужирный)112 мг164 мг23 мг220 мг41 мг0.4 мкг
    Творог нежирный117 мг120 мг24 мг189 мг44 мг0.3 мкг
    Яичница глазунья143 мг59 мг13 мг218 мг404 мг2.5 мкг
    Яичный порошок448 мг193 мг42 мг795 мг436 мг8.9 мкг
    Яйцо куриное140 мг55 мг12 мг192 мг134 мг2.5 мкг
    Яйцо перепелиное144 мг54 мг32 мг218 мг115 мг3.2 мкг
    Яйцо под майонезом193 мг33 мг18 мг76 мг210 мг1.6 мкг


    Содержание минеральных веществ в крупах, зерновых продуктах и бобовых:


    Название продуктаКалий в 100грКальций в 100грМагний в 100грФосфор в 100грНатрий в 100грЖелезо в 100гр
    Баранки сдобные102 мг19 мг14 мг72 мг472 мг1.3 мкг
    Батон нарезной92 мг19 мг13 мг65 мг427 мг1.2 мкг
    Блины97 мг7 мг25 мг63 мг379 мг1.4 мкг
    Булки городские97 мг20 мг13 мг68 мг437 мг1.2 мкг
    Булочка повышенной калорийности266 мг47 мг34 мг121 мг234 мг2.3 мкг
    Булочки молочные157 мг67 мг18 мг105 мг359 мг1.1 мкг
    Булочки сдобные114 мг31 мг13 мг89 мг268 мг1.3 мкг
    Булочки столичные117 мг21 мг15 мг82 мг456 мг1.4 мкг
    Вареники84 мг57 мг22 мг100 мг405 мг0.6 мкг
    Ватрушка96 мг65 мг16 мг112 мг263 мг0.8 мкг
    Галеты133 мг26 мг17 мг94 мг550 мг1.3 мкг
    Галушки64 мг15 мг15 мг71 мг427 мг0.8 мкг
    Горох (лущеный)731 мг89 мг88 мг226 мг27 мг7 мкг
    Горох зелёный (свежий)285 мг26 мг38 мг122 мг2 мг0.7 мкг
    Гречиха (зерно)325 мг70 мг258 мг334 мг4 мг8.3 мкг
    Запеканка рисовая32 мг14 мг13 мг41 мг452 мг0.4 мкг
    Запеканка творожно-рисовая57 мг37 мг20 мг86 мг332 мг0.5 мкг
    Зелёный горошек (консервы)99 мг20 мг21 мг62 мг360 мг0.7 мкг
    Каша гречневая (из крупы ядрица)126 мг11 мг67 мг99 мг2 мг2.2 мкг
    Каша из овсяных хлопьев Геркулес71 мг19 мг29 мг70 мг381 мг0.8 мкг
    Каша манная28 мг12 мг5 мг18 мг378 мг0.2 мкг
    Каша овсяная87 мг23 мг29 мг84 мг385 мг1 мкг
    Каша перловая54 мг19 мг14 мг101 мг375 мг0.6 мкг
    Каша пшеничная87 мг22 мг24 мг99 мг378 мг1.7 мкг
    Каша пшенная51 мг14 мг21 мг56 мг379 мг0.7 мкг
    Каша рисовая34 мг10 мг18 мг51 мг376 мг0.4 мкг
    Каша ячневая44 мг24 мг12 мг74 мг380 мг0.4 мкг
    Котлеты манные51 мг20 мг8 мг32 мг451 мг0.4 мкг
    Крекеры с отрубями151 мг26 мг25 мг107 мг430 мг1.4 мкг
    Крупа гречневая (продел)320 мг20 мг150 мг253 мг3 мг4.9 мкг
    Крупа гречневая (ядрица)380 мг20 мг200 мг298 мг3 мг6.7 мкг
    Крупа кукурузная147 мг20 мг30 мг109 мг7 мг2.7 мкг
    Крупа манная130 мг20 мг18 мг85 мг3 мг1 мкг
    Крупа овсяная362 мг64 мг116 мг349 мг35 мг3.9 мкг
    Крупа перловая172 мг38 мг40 мг323 мг10 мг1.8 мкг
    Крупа пшеничная230 мг40 мг60 мг276 мг17 мг4.7 мкг
    Крупа пшено (шлифованное)211 мг27 мг83 мг233 мг10 мг2.7 мкг
    Крупа рисовая100 мг8 мг50 мг150 мг12 мг1 мкг
    Крупа ячневая205 мг80 мг50 мг343 мг15 мг1.8 мкг
    Кукуруза сладкая270 мг2 мг37 мг89 мг15 мг0.5 мкг
    Лапша домашняя140 мг38 мг18 мг121 мг944 мг1.7 мкг
    Лапшевник с творогом67 мг64 мг12 мг93 мг291 мг0.6 мкг
    Макароны из муки 1 сорта178 мг25 мг45 мг116 мг4 мг2.5 мкг
    Макароны из муки в/с123 мг19 мг76 мг87 мг3 мг1.6 мкг
    Макароны отварные25 мг7 мг6 мг24 мг177 мг0.6 мкг
    Макароны яичные132 мг24 мг17 мг106 мг17 мг2.1 мкг
    Макароны, запеченные с яйцом65 мг36 мг8 мг61 мг234 мг0.8 мкг
    Маш1000 мг192 мг174 мг358 мг40 мг6 мкг
    Мука гречневая577 мг41 мг251 мг337 мг11 мг4.1 мкг
    Мука кукурузная147 мг20 мг30 мг109 мг7 мг2.7 мкг
    Мука овсяная280 мг56 мг110 мг350 мг21 мг3.6 мкг
    Мука овсяная (толокно)351 мг58 мг111 мг325 мг23 мг3 мкг
    Мука пшеничная 1 сорта176 мг24 мг44 мг115 мг4 мг2.1 мкг
    Мука пшеничная 2 сорта251 мг32 мг73 мг184 мг6 мг3.9 мкг
    Мука пшеничная в/с122 мг18 мг16 мг86 мг3 мг1.2 мкг
    Мука пшеничная обойная310 мг39 мг94 мг336 мг7 мг4.7 мкг
    Мука ржаная обдирная350 мг34 мг60 мг189 мг2 мг3.5 мкг
    Мука ржаная обойная396 мг43 мг75 мг256 мг3 мг4.1 мкг
    Мука ржаная сеяная200 мг19 мг25 мг129 мг1 мг2.9 мкг
    Мука рисовая50 мг20 мг30 мг119 мг22 мг1.3 мкг
    Нут968 мг193 мг126 мг444 мг72 мг2.6 мкг
    Овёс (зерно)421 мг117 мг135 мг361 мг37 мг5.5 мкг
    Оладьи173 мг23 мг33 мг125 мг446 мг1.3 мкг
    Отруби овсяные566 мг58 мг235 мг734 мг4 мг5.4 мкг
    Отруби пшеничные1260 мг150 мг448 мг950 мг8 мг14 мкг
    Пампушки с чесноком154 мг21 мг37 мг103 мг6 мг1.8 мкг
    Печенье затяжное125 мг41 мг15 мг87 мг364 мг1 мкг
    Печенье миндальное244 мг76 мг64 мг130 мг53 мг1.4 мкг
    Печенье сахарное110 мг29 мг20 мг90 мг330 мг2.1 мкг
    Печенье сдобное85 мг23 мг10 мг65 мг98 мг0.8 мкг
    Пирожки жареные с капустой144 мг35 мг24 мг64 мг389 мг1.1 мкг
    Пряники заварные71 мг11 мг9 мг50 мг2 мг0.8 мкг
    Пряники сырцовые76 мг12 мг10 мг53 мг2 мг0.9 мкг
    Пудинг рисовый88 мг42 мг17 мг73 мг356 мг0.7 мкг
    Пшеница (зерно, мягкий сорт)337 мг54 мг108 мг370 мг8 мг5.4 мкг
    Пшеница (зерно, твердый сорт)325 мг62 мг114 мг368 мг8 мг5.3 мкг
    Рис (зерно)314 мг40 мг116 мг328 мг30 мг2.1 мкг
    Рожь (зерно)424 мг59 мг120 мг366 мг4 мг5.4 мкг
    Соломка сладкая152 мг24 мг38 мг99 мг233 мг2.3 мкг
    Соя (зерно)1607 мг348 мг226 мг603 мг6 мг9.7 мкг
    Суп перловый с грибами269 мг16 мг12 мг54 мг240 мг1.7 мкг
    Суп пшенный с мясом77 мг12 мг11 мг64 мг299 мг0.4 мкг
    Суп рисовый33 мг13 мг9 мг89 мг259 мг0.2 мкг
    Суп фасолевый180 мг33 мг19 мг131 мг259 мг0.9 мкг
    Суп харчо с мясом68 мг15 мг10 мг36 мг322 мг0.4 мкг
    Сухари сливочные109 мг22 мг14 мг80 мг315 мг1.9 мкг
    Сушки простые130 мг24 мг18 мг91 мг611 мг1.6 мкг
    Фасоль (зерно)1100 мг150 мг103 мг480 мг40 мг5.9 мкг
    Фасоль (стручковая)260 мг65 мг26 мг44 мг2 мг1.1 мкг
    Хлеб бородинский235 мг47 мг49 мг157 мг246 мг3.9 мкг
    Хлеб зерновой196 мг34 мг55 мг199 мг223 мг3.2 мкг
    Хлеб подовый (из муки 1 сорта)133 мг23 мг33 мг87 мг378 мг2 мкг
    Хлеб пшеничный (из муки 1 сорта)133 мг23 мг33 мг87 мг378 мг2 мкг
    Хлеб пшеничный (из муки в/с)93 мг20 мг14 мг65 мг499 мг1.1 мкг
    Хлеб пшеничный (из обойной муки)245 мг35 мг47 мг158 мг610 мг3.9 мкг
    Хлеб рижский155 мг23 мг25 мг106 мг437 мг3.1 мкг
    Хлеб украинский235 мг29 мг47 мг150 мг406 мг3.9 мкг
    Хлеб цельнозерновой248 мг107 мг82 мг202 мг400 мг2.4 мкг
    Хлебцы с отрубями225 мг34 мг63 мг172 мг343 мг2.8 мкг
    Хлопья овсяные "Геркулес"330 мг52 мг129 мг328 мг20 мг3.6 мкг
    Чечевица (зерно)672 мг83 мг80 мг390 мг55 мг11.8 мкг
    Ячмень (зерно)453 мг93 мг150 мг353 мг32 мг7.4 мкг


    Содержание минеральных веществ в орехах и семенах:


    Название продуктаКалий в 100грКальций в 100грМагний в 100грФосфор в 100грНатрий в 100грЖелезо в 100гр
    Арахис658 мг76 мг182 мг350 мг23 мг5 мкг
    Грецкий орех474 мг89 мг120 мг332 мг7 мг2 мкг
    Желуди сушёные709 мг54 мг82 мг103 мг0 мг1 мкг
    Кедровый орех597 мг16 мг251 мг575 мг2 мг5.5 мкг
    Кешью553 мг47 мг270 мг206 мг16 мг3.8 мкг
    Кунжут497 мг1474 мг540 мг720 мг75 мг16 мкг
    Миндаль748 мг273 мг234 мг473 мг10 мг4.2 мкг
    Семена подсолнечника (семечки)647 мг367 мг317 мг530 мг160 мг6.1 мкг
    Фисташки1025 мг105 мг121 мг490 мг1 мг3.9 мкг
    Фундук445 мг188 мг160 мг310 мг3 мг4.7 мкг


    Содержание минеральных веществ во фруктах, овощах, сухофруктах:


    Название продуктаКалий в 100грКальций в 100грМагний в 100грФосфор в 100грНатрий в 100грЖелезо в 100гр
    Абрикос305 мг28 мг8 мг26 мг3 мг0.7 мкг
    Авокадо485 мг12 мг29 мг52 мг7 мг0.5 мкг
    Айва144 мг23 мг14 мг24 мг14 мг3 мкг
    Алыча188 мг27 мг21 мг25 мг17 мг1.9 мкг
    Ананас321 мг16 мг11 мг11 мг24 мг0.3 мкг
    Апельсин197 мг34 мг13 мг23 мг13 мг0.3 мкг
    Арбуз110 мг14 мг12 мг7 мг16 мг1 мкг
    Базилик (зелень)295 мг177 мг64 мг56 мг4 мг3.2 мкг
    Баклажаны238 мг15 мг9 мг34 мг6 мг0.4 мкг
    Банан348 мг8 мг42 мг28 мг31 мг0.6 мкг
    Борщ129 мг24 мг10 мг76 мг262 мг0.4 мкг
    Борщ из свежей капусты и картофеля162 мг23 мг12 мг80 мг263 мг0.5 мкг
