РАЗДЕЛ «БИБЛИОТЕКА»  -  ГЛАВНАЯ  -  ПОИСК

Витамины в овощах и фруктах (таблица)


К списку овощей и фруктов также были добавлены ягоды, сухофрукты и зеленолистные овощи (зелень).
В таблице зелёным цветом выделены значения, которые превышают среднесуточную норму в витамине. Подчеркиванием выделены значения, которые составляют от 50% до 100% дневной нормы витамина.

Таблица содержания витаминов в овощах и фруктах:
(на 100 грамм продукта)


Название продукта Витамин А Витамин В1 Витамин В2 Витамин С Витамин Е Витамин РР
Абрикос267 мкг0.03 мг0.06 мг10 мг1.1 мг0.8 мг
Авокадо7 мкг0.06 мг0.13 мг10 мг0 мг1.7 мг
Айва167 мкг0.02 мг0.04 мг23 мг0.4 мг0.2 мг
Алыча27 мкг0.02 мг0.03 мг13 мг0.3 мг0.5 мг
Ананас7 мкг0.08 мг0.03 мг20 мг0.1 мг0.3 мг
Апельсин8 мкг0.04 мг0.03 мг60 мг0.2 мг0.3 мг
Арбуз17 мкг0.04 мг0.06 мг7 мг0.1 мг0.3 мг
Базилик (зелень)264 мкг0.03 мг0.08 мг18 мг0.8 мг0.9 мг
Баклажаны3 мкг0.04 мг0.05 мг5 мг0.1 мг0.8 мг
Банан20 мкг0.04 мг0.05 мг10 мг0.4 мг0.9 мг
Брусника8 мкг0.01 мг0.02 мг15 мг1 мг0.3 мг
Брюква8 мкг0.05 мг0.05 мг30 мг0.1 мг1.1 мг
Виноград5 мкг0.05 мг0.02 мг6 мг0.4 мг0.3 мг
Вишня17 мкг0.03 мг0.03 мг15 мг0.3 мг0.5 мг
Голубика0 мкг0.01 мг0.02 мг20 мг1.4 мг0.4 мг
Гранат5 мкг0.04 мг0.01 мг4 мг0.4 мг0.5 мг
Грейпфрут3 мкг0.05 мг0.03 мг45 мг0.3 мг0.3 мг
Груша2 мкг0.02 мг0.03 мг5 мг0.4 мг0.2 мг
Дуриан2 мкг0.37 мг0.2 мг19.7 мг0 мг1.1 мг
Дыня67 мкг0.04 мг0.04 мг20 мг0.1 мг0.5 мг
Ежевика17 мкг0.01 мг0.05 мг15 мг1.2 мг0.6 мг
Земляника5 мкг0.03 мг0.05 мг60 мг0.5 мг0.4 мг
Изюм6 мкг0.15 мг0.08 мг0 мг0.5 мг0.6 мг
Имбирь (корень)0 мкг0.02 мг0.03 мг5 мг0.3 мг0.7 мг
Инжир13 мкг0.07 мг0.09 мг0 мг0.3 мг1.2 мг
Кабачки5 мкг0.03 мг0.03 мг15 мг0.1 мг0.7 мг
Капуста белокочанная3 мкг0.03 мг0.04 мг45 мг0.1 мг0.9 мг
Капуста брокколи386 мкг0.07 мг0.12 мг89 мг0.8 мг1.1 мг
Капуста брюссельская50 мкг0.1 мг0.2 мг100 мг1 мг1.5 мг
Капуста квашеная0 мкг0.02 мг0.02 мг30 мг0.1 мг0.6 мг
Капуста кольраби17 мкг0.06 мг0.05 мг50 мг0.2 мг1.2 мг
Капуста краснокочанная17 мкг0.05 мг0.05 мг60 мг0.1 мг0.5 мг
Капуста пекинская16 мкг0.04 мг0.05 мг27 мг0.1 мг0.6 мг
Капуста савойская3 мкг0.04 мг0.05 мг5 мг0 мг0.8 мг
Капуста цветная3 мкг0.1 мг0.1 мг70 мг0.2 мг1 мг
Картофель3 мкг0.12 мг0.07 мг20 мг0.1 мг1.8 мг
Киви15 мкг0.02 мг0.04 мг180 мг0.3 мг0.5 мг
Кинза (зелень)337 мкг0.07 мг0.16 мг27 мг2.5 мг1.1 мг
Клюква0 мкг0.02 мг0.02 мг15 мг1 мг0.3 мг
Кресс-салат (зелень)346 мкг0.08 мг0.26 мг69 мг0.7 мг1 мг
Крыжовник33 мкг0.01 мг0.02 мг30 мг0.5 мг0.4 мг
Курага583 мкг0.1 мг0.2 мг4 мг5.5 мг3.9 мг
Лимон2 мкг0.04 мг0.02 мг40 мг0.2 мг0.2 мг
Листья одуванчика (зелень)508 мкг0.19 мг0.26 мг35 мг3.4 мг0.8 мг
Лопух (корень)0 мкг0.01 мг0.03 мг3 мг0.4 мг0.3 мг
Лук зелёный (перо)333 мкг0.02 мг0.1 мг30 мг1 мг0.5 мг
Лук порей333 мкг0.1 мг0.04 мг35 мг0.8 мг0.8 мг
Лук репчатый0 мкг0.05 мг0.02 мг10 мг0.2 мг0.5 мг
Малина33 мкг0.02 мг0.05 мг25 мг0.6 мг0.7 мг
Манго54 мкг0.03 мг0.04 мг36 мг0.9 мг0.7 мг
Мандарин7 мкг0.08 мг0.03 мг38 мг0.1 мг0.3 мг
Марь белая (зелень)580 мкг0.16 мг0.44 мг80 мг0 мг1.2 мг
Морковь2000 мкг0.06 мг0.07 мг5 мг0.4 мг1.1 мг
Морошка150 мкг0.06 мг0.07 мг29 мг1.5 мг0.5 мг
Морская капуста3 мкг0.04 мг0.06 мг2 мг0 мг0.5 мг
Нектарин17 мкг0.03 мг0.03 мг5.4 мг0.8 мг1.1 мг
Облепиха250 мкг0.03 мг0.05 мг200 мг5 мг0.5 мг
Огурец10 мкг0.03 мг0.04 мг10 мг0.1 мг0.3 мг
Папайя47 мкг0.02 мг0.03 мг61 мг0.3 мг0.4 мг
Папоротник181 мкг0.02 мг0.21 мг26.6 мг0 мг4.9 мг
Перец сладкий (болгарский)250 мкг0.08 мг0.09 мг200 мг0.7 мг1 мг
Персик83 мкг0.04 мг0.08 мг10 мг1.1 мг0.8 мг
Петрушка (зелень)950 мкг0.05 мг0.05 мг150 мг1.8 мг1.6 мг
Помело0 мкг0.03 мг0.03 мг61 мг0 мг0.2 мг
Помидор (томат)133 мкг0.06 мг0.04 мг25 мг0.7 мг0.7 мг
Ревень (зелень)10 мкг0.01 мг0.06 мг10 мг0.2 мг0.2 мг
Редис0 мкг0.01 мг0.04 мг25 мг0.1 мг0.3 мг
Репа17 мкг0.05 мг0.04 мг20 мг0.1 мг1.1 мг
Рябина красная1500 мкг0.05 мг0.02 мг70 мг1.4 мг0.7 мг
Рябина черноплодная200 мкг0.01 мг0.02 мг15 мг1.5 мг0.6 мг
Салат листовой (зелень)292 мкг0.03 мг0.08 мг15 мг0.7 мг0.9 мг
Свекла2 мкг0.02 мг0.04 мг10 мг0.1 мг0.4 мг
Сельдерей (зелень)750 мкг0.02 мг0.1 мг38 мг0.5 мг0.5 мг
Сельдерей (корень)3 мкг0.03 мг0.06 мг8 мг0.5 мг1.2 мг
Слива17 мкг0.06 мг0.04 мг10 мг0.6 мг0.7 мг
Смородина белая7 мкг0.01 мг0.02 мг40 мг0.3 мг0.3 мг
Смородина красная33 мкг0.01 мг0.03 мг25 мг0.5 мг0.3 мг
Смородина чёрная17 мкг0.03 мг0.04 мг200 мг0.7 мг0.4 мг
Спаржа (зелень)83 мкг0.1 мг0.1 мг20 мг0.5 мг1.4 мг
Топинамбур2 мкг0.07 мг0.06 мг6 мг0.2 мг1.6 мг
Тыква250 мкг0.05 мг0.06 мг8 мг0.4 мг0.7 мг
Укроп (зелень)750 мкг0.03 мг0.1 мг100 мг1.7 мг1.4 мг
Фейхоа0 мкг0.01 мг0.02 мг33 мг0.2 мг0.3 мг
Финики0 мкг0.05 мг0.05 мг0 мг0.3 мг1.9 мг
Хурма200 мкг0.02 мг0.03 мг15 мг0.5 мг0.3 мг
Черешня25 мкг0.01 мг0.01 мг15 мг0.3 мг0.5 мг
Черника0 мкг0.01 мг0.02 мг10 мг1.4 мг0.4 мг
Чернослив10 мкг0.02 мг0.1 мг3 мг1.8 мг1.7 мг
Чеснок0 мкг0.08 мг0.08 мг10 мг0.3 мг2.8 мг
Шиповник434 мкг0.05 мг0.13 мг650 мг1.7 мг0.7 мг
Шпинат (зелень)750 мкг0.1 мг0.25 мг55 мг2.5 мг1.2 мг
Щавель (зелень)417 мкг0.19 мг0.1 мг43 мг2 мг0.6 мг
Яблоки5 мкг0.03 мг0.02 мг10 мг0.2 мг0.4 мг


Как видно из таблицы, больше всего во фруктах, овощах и ягодах содержатся витамины С и А (в виде бета-каротина). Более подробно о каждом витамине, нормах потребления, и содержании в различных продуктах можно прочитать: витамин А, витамин С, витамин В1, витамин В2, витамин Е.

Обсуждение на форуме (комментариев: 1)


 Статья добавлена: 2017-01-15



Какие фрукты самые полезные? Какие фрукты и ягоды самые полезные для организма человека? Сравнительный анализ фруктов и ягод
Какие овощи самые полезные? Какой овощ самый полезный для человека? Сравнительный анализ овощей
Таблица содержания витамина С в продуктах питанияСписок продуктов с наибольшим содержанием витамина С, таблица продуктов
Таблица содержания витамина А в продуктах питанияПродукты с высоким содержанием витамина А (ретинола, бета каротина)
Калькулятор рациона (калорий, витаминов, минералов)Онлайн калькулятор для подсчёта белков, жиров, углеводов, калорийности, витаминов и минералов в рационе питания; анализ суточной потребности
Витамины в продуктах питания (таблица)Таблица содержания витаминов в продуктах питания
Базовый обмен веществ (расход калорий за день)Калькулятор базового (суточного) расхода калорий для мужчин и женщин, онлайн


РАЗДЕЛ «БИБЛИОТЕКА»  -  ПОИСК ПО САЙТУ
© FRs, 2009-2024, при использовании материалов сайта ссылка обязательна